Dážď ochudobnil tretí tréning. Najzaujímavejšou udalosťou bola havária Lanca Strolla
V sobotu sa v Spa spustil dlho očakávaný dážď. Spočiatku nešlo o prudký lejak a tímy si vyskúšali pár kôl na pneumatikách do prechodných podmienok. Trvalo to však len pätnásť minút a po nehode Lanca Strolla zaviali nad okruhom červené vlajky. To prakticky ukončilo tretí tréning.
Kanadský pretekár havaroval v sekcii Eau Rouge a Raidillon. Napriek rozšíreným výbehovým zónam dokĺzal Aston Martin až do bariéry. Na trať vyšiel aj medical car, pretože senzory v monoposte AMR24 namerali zvýšené hodnoty preťaženia. Aj keď sme nepočuli žiadnu vysielačku, následné správy potvrdili, že Stroll je v poriadku.
Aj keď do konca tréningu zostávalo stále vyše štyridsať minút, táto udalosť prakticky znemožnila ďalšie jazdy. Nedostatok mokrých pneumatík a pochopiteľné obavy z poškodenia monopostu dve hodiny pred štartom kvalifikácie nestáli za riziko. Riaditeľstvo pretekov vyvesilo červené vlajky krátko po polovici tréningu pre príliš veľa stojacej vody, ktoré stiahlo dve minúty pred koncom, aby si jazdci mohli nacvičiť štarty.
Okrem nehody Lanca Strolla tak nepriniesol tretí tréning nič zaujímavé. Najrýchlejší čas zajazdil Max Verstappen pred Oscarom Piastrim a Pierrom Gaslym. Nejde však o výsledky, z ktorých by sme mohli čokoľvek vyvodzovať. Žiadny z pilotov neodjazdil viac ako sedem kôl.
Kvalifikácia štartuje o 16:00 a dážď by mal pokračovať aj popoludní, aj keď v menšej intenzite.
3. tréning - VC Belgicka 2024
Pilot | Tím | Čas | Strata | Kolá | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | 2:01,565 | 4 | |
2. | Oscar Piastri | McLaren | 2:02,998 | +1,433 | 4 |
3. | Pierre Gasly | Alpine | 2:03,175 | +1,610 | 5 |
4. | Lando Norris | McLaren | 2:03,372 | +1,807 | 4 |
5. | Esteban Ocon | Alpine | 2:05,250 | +3,685 | 7 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | 2:06,033 | +4,468 | 4 |
7. | Lance Stroll | Aston Martin | 2:06,037 | +4,472 | 4 |
8. | Valtteri Bottas | Stake | 2:06,492 | +4,927 | 7 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:06,751 | +5,186 | 3 |
10. | Sergio Pérez | Red Bull | 2:07,103 | +5,538 | 3 |
11. | Alex Albon | Williams | 2:07,443 | +5,878 | 3 |
12. | Nico Hülkenberg | Haas | 2:08,040 | +6,475 | 5 |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin | 2:08,071 | +6,506 | 4 |
14. | Daniel Ricciardo | RB | 2:08,410 | +6,845 | 5 |
15. | Júki Cunoda | RB | 2:09,444 | +7,879 | 7 |
16. | Kuan-jü Čou | Stake | 2:11,109 | +9,544 | 7 |
17. | Logan Sargeant | Williams | 2:11,220 | +9,655 | 3 |
18. | Kevin Magnussen | Haas | 2:15,163 | +13,598 | 2 |
19. | George Russell | Mercedes | - | - | 2 |
20. | Carlos Sainz | Ferrari | - | - | 2 |
Live
- Značky
- VC Belgicka 2024