Ďalšie správy

EisKing TV
Rozhodnou týmové režie o titulu? Proč Russell pustil Antonelliho? | EisKing DEBRIEFING 12/22
Půlroční vysvědčení F1 týmů a pilotů | EisKing SPECIÁL
Okradl Sainz Piastriho? Čeká nás nový šampionát? | EisKing DEBRIEFING 11/22
Sabotuje Mercedes Russella? Telemetrie jako důkaz | EisKing DEBRIEFING 10/22
Rýchle správy
Program VC Španielska

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 11. 9. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| 2. tréning | 11. 9. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
| 3. tréning | 12. 9. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 12. 9. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 13. 9. | 15:00 | ![]() |

VC Talianska 2026






| Pilot | Čas | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | +3,857 | |
| 3. | +14,718 | |
| 4. | +19,056 | |
| 5. | +19,253 | |

Šampionát jazdcov






| Pilot | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 267 bodov | |
| 2. | 201 bodov | |
| 3. | 191 bodov | |
| 4. | 171 bodov | |
| 5. | 155 bodov | |
















