Ďalšie správy
EisKing TV
McLaren nechce Pohár konštruktérov?! Max natrel Landa s Georgom | EisKing DEBRIEFING 23/24
GOAT Verstappen? Roztržka vo Ferrari a Vegas pikošky | EisKing DEBRIEFING 22/24
Šampión vs. babráci! Ale čo keby nebola červená vlajka? | EisKing DEBRIEFING 21/24
Dobehla Verstappena karma? | EisKing DEBRIEFING 20/24
Rýchle správy
Program VC Abú Zabí
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 6. 12. | 10:30 - 11:30 | |
2. tréning | 6. 12. | 14:00 - 15:00 | |
3. tréning | 7. 12. | 11:30 - 12:30 | |
Kvalifikácia | 7. 12. | 15:00 | |
Preteky | 8. 12. | 14:00 |
VC Kataru 2024
Pilot | Čas | |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | 1:31:05,323 |
2. | Charles Leclerc | +6,031 |
3. | Oscar Piastri | +6,819 |
4. | George Russell | +14,104 |
5. | Pierre Gasly | +16,782 |
Šampionát jazdcov
Pilot | Body | |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | 429 bodov |
2. | Lando Norris | 349 bodov |
3. | Charles Leclerc | 341 bodov |
4. | Oscar Piastri | 291 bodov |
5. | Carlos Sainz | 272 bodov |