Kalendár Formuly 1 na rok 2025
január
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
február
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
marec
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
apríl
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
31
1
2
3
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
máj
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
28
29
30
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29
1
jún
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
1
2
3
4
5
6
júl
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
30
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
31
1
2
3
august
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
28
29
30
31
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
september
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
október
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
29
30
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
27
28
29
30
31
1
2
november
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
december
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
1. VC Austrálie

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 14. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
2. tréning | 14. 3. | 06:00 - 07:00 | ![]() |
3. tréning | 15. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 15. 3. | 06:00 | ![]() |
Preteky | 16. 3. | 05:00 | ![]() |
2. VC Číny

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 21. 3. | 04:30 - 05:30 | ![]() |
Šprint. kval. | 21. 3. | 08:30 | ![]() |
Šprint | 22. 3. | 04:00 | ![]() |
Kvalifikácia | 22. 3. | 08:00 | ![]() |
Preteky | 23. 3. | 08:00 | ![]() |
3. VC Japonska

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 4. 4. | 04:30 - 05:30 | ![]() |
2. tréning | 4. 4. | 08:00 - 09:00 | ![]() |
3. tréning | 5. 4. | 04:30 - 05:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 5. 4. | 08:00 | ![]() |
Preteky | 6. 4. | 07:00 | ![]() |
4. VC Bahrajnu

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 11. 4. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. tréning | 11. 4. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. tréning | 12. 4. | 14:30 - 15:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 12. 4. | 18:00 | ![]() |
Preteky | 13. 4. | 17:00 | ![]() |
5. VC Saudskej Arábie

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 18. 4. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
2. tréning | 18. 4. | 19:00 - 20:00 | ![]() |
3. tréning | 19. 4. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 19. 4. | 19:00 | ![]() |
Preteky | 20. 4. | 19:00 | ![]() |
6. VC Miami

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 2. 5. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
Šprint. kval. | 2. 5. | 22:30 | ![]() |
Šprint | 3. 5. | 18:00 | ![]() |
Kvalifikácia | 3. 5. | 22:00 | ![]() |
Preteky | 4. 5. | 22:00 | ![]() |
7. VC Emilia Romagna

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 16. 5. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. tréning | 16. 5. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. tréning | 17. 5. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 17. 5. | 16:00 | ![]() |
Preteky | 18. 5. | 15:00 | ![]() |
8. VC Monaka

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 23. 5. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. tréning | 23. 5. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. tréning | 24. 5. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 24. 5. | 16:00 | ![]() |
Preteky | 25. 5. | 15:00 | ![]() |
9. VC Španielska

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 30. 5. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. tréning | 30. 5. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. tréning | 31. 5. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 31. 5. | 16:00 | ![]() |
Preteky | 1. 6. | 15:00 | ![]() |
10. VC Kanady

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 13. 6. | 19:30 - 20:30 | ![]() |
2. tréning | 13. 6. | 23:00 - 00:00 | ![]() |
3. tréning | 14. 6. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 14. 6. | 22:00 | ![]() |
Preteky | 15. 6. | 20:00 | ![]() |
11. VC Rakúska

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 27. 6. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. tréning | 27. 6. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. tréning | 28. 6. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 28. 6. | 16:00 | ![]() |
Preteky | 29. 6. | 15:00 | ![]() |
12. VC Veľkej Británie

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 4. 7. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. tréning | 4. 7. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. tréning | 5. 7. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 5. 7. | 16:00 | ![]() |
Preteky | 6. 7. | 16:00 | ![]() |
13. VC Belgicka

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 25. 7. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Šprint. kval. | 25. 7. | 16:30 | ![]() |
Šprint | 26. 7. | 12:00 | ![]() |
Kvalifikácia | 26. 7. | 16:00 | ![]() |
Preteky | 27. 7. | 15:00 | ![]() |
14. VC Maďarska

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 1. 8. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. tréning | 1. 8. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. tréning | 2. 8. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 2. 8. | 16:00 | ![]() |
Preteky | 3. 8. | 15:00 | ![]() |
15. VC Holandska

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 29. 8. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
2. tréning | 29. 8. | 16:00 - 17:00 | ![]() |
3. tréning | 30. 8. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 30. 8. | 15:00 | ![]() |
Preteky | 31. 8. | 15:00 | ![]() |
16. VC Talianska

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 5. 9. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. tréning | 5. 9. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. tréning | 6. 9. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 6. 9. | 16:00 | ![]() |
Preteky | 7. 9. | 15:00 | ![]() |
17. VC Azerbajdžanu

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 19. 9. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
2. tréning | 19. 9. | 14:00 - 15:00 | ![]() |
3. tréning | 20. 9. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 20. 9. | 14:00 | ![]() |
Preteky | 21. 9. | 13:00 | ![]() |
18. VC Singapuru

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 3. 10. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
2. tréning | 3. 10. | 15:00 - 16:00 | ![]() |
3. tréning | 4. 10. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 4. 10. | 15:00 | ![]() |
Preteky | 5. 10. | 14:00 | ![]() |
19. VC USA

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 17. 10. | 19:30 - 20:30 | ![]() |
Šprint. kval. | 17. 10. | 23:30 | ![]() |
Šprint | 18. 10. | 19:00 | ![]() |
Kvalifikácia | 18. 10. | 23:00 | ![]() |
Preteky | 19. 10. | 21:00 | ![]() |
20. VC Mexika

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 24. 10. | 20:30 - 21:30 | ![]() |
2. tréning | 25. 10. | 00:00 - 01:00 | ![]() |
3. tréning | 25. 10. | 19:30 - 18:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 25. 10. | 23:00 | ![]() |
Preteky | 26. 10. | 21:00 | ![]() |
21. VC Sao Paula

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 7. 11. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
Šprint. kval. | 7. 11. | 19:30 | ![]() |
Šprint | 8. 11. | 15:00 | ![]() |
Kvalifikácia | 8. 11. | 19:00 | ![]() |
Preteky | 9. 11. | 18:00 | ![]() |
22. VC Las Vegas

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 21. 11. | 01:30 - 02:30 | ![]() |
2. tréning | 21. 11. | 05:00 - 06:00 | ![]() |
3. tréning | 22. 11. | 01:30 - 02:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 22. 11. | 05:00 | ![]() |
Preteky | 23. 11. | 05:00 | ![]() |
23. VC Kataru

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 28. 11. | 14:30 - 15:30 | ![]() |
Šprint. kval. | 28. 11. | 18:30 | ![]() |
Šprint | 29. 11. | 15:00 | ![]() |
Kvalifikácia | 29. 11. | 19:00 | ![]() |
Preteky | 30. 11. | 17:00 | ![]() |
24. VC Abú Zabí

Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 5. 12. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
2. tréning | 5. 12. | 14:00 - 15:00 | ![]() |
3. tréning | 6. 12. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
Kvalifikácia | 6. 12. | 15:00 | ![]() |
Preteky | 7. 12. | 14:00 | ![]() |