Kalendár F1 na rok 2023
1. VC Bahrajnu
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 3.3. | 12:30 - 13:30 |
2. tréning | 3.3. | 16:00 - 17:00 |
3. tréning | 4.3. | 12:30 - 13:30 |
Kvalifikácia | 4.3. | 16:00 - 17:00 |
Preteky | 5.3. | 16:00 |
2. VC Saudskej Arábie
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 17.3. | 14:30 - 15:30 |
2. tréning | 17.3. | 18:00 - 19:00 |
3. tréning | 18.3. | 14:30 - 15:30 |
Kvalifikácia | 18.3. | 18:00 - 19:00 |
Preteky | 19.3. | 18:00 |
3. VC Austrálie
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 31.3. | 03:30 - 04:30 |
2. tréning | 31.3. | 07:00 - 08:00 |
3. tréning | 1.4. | 03:30 - 04:30 |
Kvalifikácia | 1.4. | 07:00 - 08:00 |
Preteky | 2.4. | 07:00 |
4. VC Azerbajdžanu
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 28.4. | 11:30 - 12:30 |
Kvalifikácia | 28.4. | 15:00 - 16:00 |
Šprint. rozstrel | 29.4. | 10:30 |
Šprint | 29.4. | 15:30 |
Preteky | 30.4. | 13:00 |
5. VC Miami
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 5.5. | 20:00 - 21:00 |
2. tréning | 5.5. | 23:30 - 00:30 |
3. tréning | 6.5. | 18:30 - 19:30 |
Kvalifikácia | 6.5. | 22:00 - 23:00 |
Preteky | 7.5. | 21:30 |
6. VC Emilia Romagna
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 19.5. | 13:30 - 14:30 |
2. tréning | 19.5. | 17:00 - 18:00 |
3. tréning | 20.5. | 12:30 - 13:30 |
Kvalifikácia | 20.5. | 16:00 - 17:00 |
Preteky | 21.5. | 15:00 |
7. VC Monaka
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 26.5. | 13:30 - 14:30 |
2. tréning | 26.5. | 17:00 - 18:00 |
3. tréning | 27.5. | 12:30 - 13:30 |
Kvalifikácia | 27.5. | 16:00 - 17:00 |
Preteky | 28.5. | 15:00 |
8. VC Španielska
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 2.6. | 13:30 - 14:30 |
2. tréning | 2.6. | 17:00 - 18:00 |
3. tréning | 3.6. | 12:30 - 13:30 |
Kvalifikácia | 3.6. | 16:00 - 17:00 |
Preteky | 4.6. | 15:00 |
9. VC Kanady
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 16.6. | 19:30 - 20:30 |
2. tréning | 16.6. | 23:00 - 00:00 |
3. tréning | 17.6. | 18:30 - 19:30 |
Kvalifikácia | 17.6. | 22:00 - 23:00 |
Preteky | 18.6. | 20:00 |
10. VC Rakúska
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 30.6. | 13:30 - 14:30 |
Kvalifikácia | 30.6. | 17:00 - 18:00 |
Šprint. rozstrel | 1.7. | 12:00 |
Šprint | 1.7. | 16:30 |
Preteky | 2.7. | 15:00 |
11. VC Veľkej Británie
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 7.7. | 13:30 - 14:30 |
2. tréning | 7.7. | 17:00 - 18:00 |
3. tréning | 8.7. | 12:30 - 13:30 |
Kvalifikácia | 8.7. | 16:00 - 17:00 |
Preteky | 9.7. | 16:00 |
12. VC Maďarska
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 21.7. | 13:30 - 14:30 |
2. tréning | 21.7. | 17:00 - 18:00 |
3. tréning | 22.7. | 12:30 - 13:30 |
Kvalifikácia | 22.7. | 16:00 - 17:00 |
Preteky | 23.7. | 15:00 |
13. VC Belgicka
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 28.7. | 13:30 - 14:30 |
Kvalifikácia | 28.7. | 17:00 - 18:00 |
Špr. rozstrel | 29.7. | 12:00 |
Šprint | 29.7. | 16:30 |
Preteky | 30.7. | 15:00 |
14. VC Holandska
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 25.8. | 12:30 - 13:30 |
2. tréning | 25.8. | 16:00 - 17:00 |
3. tréning | 26.8. | 11:30 - 12:30 |
Kvalifikácia | 26.8. | 15:00 - 16:00 |
Preteky | 27.8. | 15:00 |
15. VC Talianska
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 1.9. | 13:30 - 14:30 |
2. tréning | 1.9. | 17:00 - 18:00 |
3. tréning | 2.9. | 12:30 - 13:30 |
Kvalifikácia | 2.9. | 16:00 - 17:00 |
Preteky | 3.9. | 15:00 |
16. VC Singapuru
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 15.9. | 11:30 - 12:30 |
2. tréning | 15.9. | 15:00 - 16:00 |
3. tréning | 16.9. | 11:30 - 12:30 |
Kvalifikácia | 16.9. | 15:00 - 16:00 |
Preteky | 17.9. | 14:00 |
17. VC Japonska
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 22.9. | 04:30 - 05:30 |
2. tréning | 22.9. | 08:00 - 09:00 |
3. tréning | 23.9. | 04:30 - 05:30 |
Kvalifikácia | 23.9. | 08:00 - 09:00 |
Preteky | 24.9. | 07:00 |
18. VC Kataru
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 6.10. | 15:30 - 16:30 |
Kvalifikácia | 6.10. | 19:00 - 20:00 |
Šprint. rozstrel | 7.10. | 15:00 - 15:44 |
Šprint | 7.10. | 19:30 |
Preteky | 8.10. | 19:00 |
19. VC USA
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 20.10. | 19:30 - 20:30 |
Kvalifikácia | 20.10. | 23:00 - 00:00 |
Šprint. rozstrel | 21.10. | 19:30 - 20:14 |
Šprint | 22.10. | 00:00 |
Preteky | 22.10. | 21:00 |
20. VC Mexika
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 27.10. | 20:30 - 21:30 |
2. tréning | 28.10. | 00:00 - 01:00 |
3. tréning | 28.10. | 19:30 - 20:30 |
Kvalifikácia | 28.10. | 23:00 - 00:00 |
Preteky | 29.10. | 21:00 |
21. VC Sao Paula
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 3.11. | 15:30 - 16:30 |
Kvalifikácia | 3.11. | 19:00 - 20:00 |
Šprint. rozstrel | 4.11. | 15:30 - 15:44 |
Šprint | 4.11. | 19:30 - 20:30 |
Preteky | 5.11. | 18:00 |
22. VC Las Vegas
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 17.11. | 05:30 - 06:30 |
2. tréning | 17.11. | 09:00 - 10:00 |
3. tréning | 18.11. | 05:30 - 06:30 |
Kvalifikácia | 18.11. | 09:00 - 10:00 |
Preteky | 19.11. | 07:00 |
23. VC Abú Zabí
Časť | Dátum | Čas |
---|
1. tréning | 24.11. | 10:30 - 11:30 |
2. tréning | 24.11. | 14:00 - 15:00 |
3. tréning | 25.11. | 11:30 - 12:30 |
Kvalifikácia | 25.11. | 15:00 - 16:00 |
Preteky | 26.11. | 14:00 |