Kalendár Formuly 1 na rok 2026
1. VC Austrálie

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 6. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
| 2. tréning | 6. 3. | 06:00 - 07:00 | ![]() |
| 3. tréning | 7. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 7. 3. | 06:00 | ![]() |
| Preteky | 8. 3. | 05:00 | ![]() |
2. VC Číny

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 13. 3. | 04:30 - 05:30 | ![]() |
| Šprint. kval. | 13. 3. | 08:30 | ![]() |
| Šprint | 14. 3. | 04:00 | ![]() |
| Kvalifikácia | 14. 3. | 08:00 | ![]() |
| Preteky | 15. 3. | 08:00 | ![]() |
3. VC Japonska

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 27. 3. | 03:30 - 04:30 | ![]() |
| 2. tréning | 27. 3. | 07:00 - 08:00 | ![]() |
| 3. tréning | 28. 3. | 03:30 - 04:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 28. 3. | 07:00 | ![]() |
| Preteky | 29. 3. | 07:00 | ![]() |
4. VC Bahrajnu

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 10. 4. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| 2. tréning | 10. 4. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
| 3. tréning | 11. 4. | 14:30 - 15:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 11. 4. | 18:00 | ![]() |
| Preteky | 12. 4. | 17:00 | ![]() |
5. VC Saudskej Arábie

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 17. 4. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
| 2. tréning | 17. 4. | 19:00 - 20:00 | ![]() |
| 3. tréning | 18. 4. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 18. 4. | 19:00 | ![]() |
| Preteky | 19. 4. | 19:00 | ![]() |
6. VC Miami

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 1. 5. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
| Šprint. kval. | 1. 5. | 22:30 | ![]() |
| Šprint | 2. 5. | 18:00 | ![]() |
| Kvalifikácia | 2. 5. | 22:00 | ![]() |
| Preteky | 3. 5. | 22:00 | ![]() |
7. VC Kanady

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 22. 5. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
| Šprint. kval. | 22. 5. | 22:30 | ![]() |
| Šprint | 23. 5. | 18:00 | ![]() |
| Kvalifikácia | 23. 5. | 22:00 | ![]() |
| Preteky | 24. 5. | 22:00 | ![]() |
8. VC Monaka

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 5. 6. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| 2. tréning | 5. 6. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
| 3. tréning | 6. 6. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 6. 6. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 7. 6. | 15:00 | ![]() |
9. VC Barcelony

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 12. 6. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| 2. tréning | 12. 6. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
| 3. tréning | 13. 6. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 13. 6. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 14. 6. | 15:00 | ![]() |
10. VC Rakúska

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 26. 6. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| 2. tréning | 26. 6. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
| 3. tréning | 27. 6. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 27. 6. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 28. 6. | 15:00 | ![]() |
11. VC Veľkej Británie

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 3. 7. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| Šprint. kval. | 3. 7. | 17:30 | ![]() |
| Šprint | 4. 7. | 13:00 | ![]() |
| Kvalifikácia | 4. 7. | 17:00 | ![]() |
| Preteky | 5. 7. | 16:00 | ![]() |
12. VC Belgicka

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 17. 7. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| 2. tréning | 17. 7. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
| 3. tréning | 18. 7. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 18. 7. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 19. 7. | 15:00 | ![]() |
13. VC Maďarska

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 24. 7. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| 2. tréning | 24. 7. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
| 3. tréning | 25. 7. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 25. 7. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 26. 7. | 15:00 | ![]() |
14. VC Holandska

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 21. 8. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Šprint. kval. | 21. 8. | 16:30 | ![]() |
| Šprint | 22. 8. | 12:00 | ![]() |
| Kvalifikácia | 22. 8. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 23. 8. | 15:00 | ![]() |
15. VC Talianska

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 4. 9. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| 2. tréning | 4. 9. | 16:00 - 17:00 | ![]() |
| 3. tréning | 5. 9. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 5. 9. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 6. 9. | 15:00 | ![]() |
16. VC Španielska

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 11. 9. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
| 2. tréning | 11. 9. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
| 3. tréning | 12. 9. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 12. 9. | 16:00 | ![]() |
| Preteky | 13. 9. | 15:00 | ![]() |
17. VC Azerbajdžanu

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 24. 9. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
| 2. tréning | 24. 9. | 14:00 - 15:00 | ![]() |
| 3. tréning | 25. 9. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 25. 9. | 14:00 | ![]() |
| Preteky | 26. 9. | 13:00 | ![]() |
18. VC Singapuru

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 9. 10. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
| Šprint. kval. | 9. 10. | 14:30 | ![]() |
| Šprint | 10. 10. | 11:00 | ![]() |
| Kvalifikácia | 10. 10. | 15:00 | ![]() |
| Preteky | 11. 10. | 14:00 | ![]() |
19. VC USA

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 23. 10. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
| 2. tréning | 23. 10. | 22:00 - 23:00 | ![]() |
| 3. tréning | 24. 10. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 24. 10. | 23:00 | ![]() |
| Preteky | 25. 10. | 21:00 | ![]() |
20. VC Mexika

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 30. 10. | 19:30 - 20:30 | ![]() |
| 2. tréning | 30. 10. | 23:00 - 00:00 | ![]() |
| 3. tréning | 31. 10. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 31. 10. | 22:00 | ![]() |
| Preteky | 1. 11. | 21:00 | ![]() |
21. VC Sao Paula

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 6. 11. | 16:30 - 17:30 | ![]() |
| 2. tréning | 6. 11. | 20:00 - 21:00 | ![]() |
| 3. tréning | 7. 11. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 7. 11. | 19:00 | ![]() |
| Preteky | 8. 11. | 18:00 | ![]() |
22. VC Las Vegas

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 20. 11. | 01:30 - 02:30 | ![]() |
| 2. tréning | 20. 11. | 05:00 - 06:00 | ![]() |
| 3. tréning | 21. 11. | 01:30 - 02:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 21. 11. | 05:00 | ![]() |
| Preteky | 22. 11. | 05:00 | ![]() |
23. VC Kataru

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 27. 11. | 14:30 - 15:30 | ![]() |
| 2. tréning | 27. 11. | 18:00 - 19:00 | ![]() |
| 3. tréning | 28. 11. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 28. 11. | 19:00 | ![]() |
| Preteky | 29. 11. | 17:00 | ![]() |
24. VC Abú Zabí

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 4. 12. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
| 2. tréning | 4. 12. | 14:00 - 15:00 | ![]() |
| 3. tréning | 5. 12. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 5. 12. | 15:00 | ![]() |
| Preteky | 6. 12. | 14:00 | ![]() |

