Kalendár Formuly 1 na rok 2024
1. VC Bahrajnu
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 29. 2. | 12:30 - 13:30 | |
2. tréning | 29. 2. | 16:00 - 17:00 | |
3. tréning | 1. 3. | 13:30 - 14:30 | |
Kvalifikácia | 1. 3. | 17:00 | |
Preteky | 2. 3. | 16:00 |
2. VC Saudskej Arábie
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 7. 3. | 14:30 - 15:30 | |
2. tréning | 7. 3. | 18:00 - 19:00 | |
3. tréning | 8. 3. | 14:30 - 15:30 | |
Kvalifikácia | 8. 3. | 18:00 | |
Preteky | 9. 3. | 18:00 |
3. VC Austrálie
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 22. 3. | 02:30 - 03:30 | |
2. tréning | 22. 3. | 06:00 - 07:00 | |
3. tréning | 23. 3. | 02:30 - 03:30 | |
Kvalifikácia | 23. 3. | 06:00 | |
Preteky | 24. 3. | 05:00 |
4. VC Japonska
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 5. 4. | 04:30 - 05:30 | |
2. tréning | 5. 4. | 08:00 - 09:00 | |
3. tréning | 6. 4. | 04:30 - 05:30 | |
Kvalifikácia | 6. 4. | 08:00 | |
Preteky | 7. 4. | 07:00 |
5. VC Číny
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 19. 4. | 05:30 - 06:30 | |
Šprint. kval. | 19. 4. | 09:30 | |
Šprint | 20. 4. | 05:00 | |
Kvalifikácia | 20. 4. | 09:00 | |
Preteky | 21. 4. | 09:00 |
6. VC Miami
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 3. 5. | 18:30 - 19:30 | |
Šprint. kval. | 3. 5. | 22:30 | |
Šprint | 4. 5. | 18:00 | |
Kvalifikácia | 4. 5. | 22:00 | |
Preteky | 5. 5. | 22:00 |
7. VC Emilia Romagna
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 17. 5. | 13:30 - 14:30 | |
2. tréning | 17. 5. | 17:00 - 18:00 | |
3. tréning | 18. 5. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikácia | 18. 5. | 16:00 | |
Preteky | 19. 5. | 15:00 |
8. VC Monaka
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 24. 5. | 13:30 - 14:30 | |
2. tréning | 24. 5. | 17:00 - 18:00 | |
3. tréning | 25. 5. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikácia | 25. 5. | 16:00 | |
Preteky | 26. 5. | 15:00 |
9. VC Kanady
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 7. 6. | 19:30 - 20:30 | |
2. tréning | 7. 6. | 23:00 - 00:00 | |
3. tréning | 8. 6. | 18:30 - 19:30 | |
Kvalifikácia | 8. 6. | 22:00 | |
Preteky | 9. 6. | 20:00 |
10. VC Španielska
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 21. 6. | 13:30 - 14:30 | |
2. tréning | 21. 6. | 17:00 - 18:00 | |
3. tréning | 22. 6. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikácia | 22. 6. | 16:00 | |
Preteky | 23. 6. | 15:00 |
11. VC Rakúska
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 28. 6. | 12:30 - 13:30 | |
Šprint. kval. | 28. 6. | 16:30 | |
Šprint | 29. 6. | 12:00 | |
Kvalifikácia | 29. 6. | 16:00 | |
Preteky | 30. 6. | 15:00 |
12. VC Veľkej Británie
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 5. 7. | 13:30 - 14:30 | |
2. tréning | 5. 7. | 17:00 - 18:00 | |
3. tréning | 6. 7. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikácia | 6. 7. | 16:00 | |
Preteky | 7. 7. | 16:00 |
13. VC Maďarska
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 19. 7. | 13:30 - 14:30 | |
2. tréning | 19. 7. | 17:00 - 18:00 | |
3. tréning | 20. 7. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikácia | 20. 7. | 16:00 | |
Preteky | 21. 7. | 15:00 |
14. VC Belgicka
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 26. 7. | 13:30 - 14:30 | |
2. tréning | 26. 7. | 17:00 - 18:00 | |
3. tréning | 27. 7. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikácia | 27. 7. | 16:00 | |
Preteky | 28. 7. | 15:00 |
15. VC Holandska
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 23. 8. | 12:30 - 13:30 | |
2. tréning | 23. 8. | 16:00 - 17:00 | |
3. tréning | 24. 8. | 11:30 - 12:30 | |
Kvalifikácia | 24. 8. | 15:00 | |
Preteky | 25. 8. | 15:00 |
16. VC Talianska
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 30. 8. | 13:30 - 14:30 | |
2. tréning | 30. 8. | 17:00 - 18:00 | |
3. tréning | 31. 8. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikácia | 31. 8. | 16:00 | |
Preteky | 1. 9. | 15:00 |
17. VC Azerbajdžanu
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 13. 9. | 11:30 - 12:30 | |
2. tréning | 13. 9. | 15:00 - 16:00 | |
3. tréning | 14. 9. | 10:30 - 11:30 | |
Kvalifikácia | 14. 9. | 14:00 | |
Preteky | 15. 9. | 13:00 |
18. VC Singapuru
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 20. 9. | 11:30 - 12:30 | |
2. tréning | 20. 9. | 15:00 - 16:00 | |
3. tréning | 21. 9. | 11:30 - 12:30 | |
Kvalifikácia | 21. 9. | 15:00 | |
Preteky | 22. 9. | 14:00 |
19. VC USA
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 18. 10. | 19:30 - 20:30 | |
Šprint. kval. | 18. 10. | 23:30 | |
Šprint | 19. 10. | 20:00 | |
Kvalifikácia | 20. 10. | 00:00 | |
Preteky | 20. 10. | 21:00 |
20. VC Mexika
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 25. 10. | 20:30 - 21:30 | |
2. tréning | 26. 10. | 00:00 - 01:30 | |
3. tréning | 26. 10. | 19:30 - 20:30 | |
Kvalifikácia | 26. 10. | 23:00 | |
Preteky | 27. 10. | 21:00 |
21. VC Sao Paula
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 1. 11. | 15:30 - 16:30 | |
Šprint. kval. | 1. 11. | 19:30 | |
Šprint | 2. 11. | 15:00 | |
Kvalifikácia | 3. 11. | 11:30 | |
Preteky | 3. 11. | 16:30 |
22. VC Las Vegas
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 22. 11. | 03:30 - 04:30 | |
2. tréning | 22. 11. | 07:00 - 08:00 | |
3. tréning | 23. 11. | 03:30 - 04:30 | |
Kvalifikácia | 23. 11. | 07:00 | |
Preteky | 24. 11. | 07:00 |
23. VC Kataru
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 29. 11. | 14:30 - 15:30 | |
Šprint. kval. | 29. 11. | 18:30 | |
Šprint | 30. 11. | 15:00 | |
Kvalifikácia | 30. 11. | 19:00 | |
Preteky | 1. 12. | 17:00 |
24. VC Abú Zabí
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 6. 12. | 10:30 - 11:30 | |
2. tréning | 6. 12. | 14:00 - 15:00 | |
3. tréning | 7. 12. | 11:30 - 12:30 | |
Kvalifikácia | 7. 12. | 15:00 | |
Preteky | 8. 12. | 14:00 |
25. VC Austrálie
Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
---|---|---|---|
1. tréning | 14. 3. | Doplníme | |
2. tréning | 14. 3. | Doplníme | |
3. tréning | 15. 3. | Doplníme | |
Kvalifikácia | 15. 3. | Doplníme | |
Preteky | 16. 3. | Doplníme |