Ďalšia blamáž riaditeľstva pretekov: Hülkenbergovo (ne)zmazané kolo stálo Albona postup do Q2

Medzinárodná automobilová federácia na čele s riaditeľstvom pretekov a komisármi sa opäť vyznamenala. V prvej časti kvalifikácie na Veľkú cenu Bahrajnu sa dopustila chyby, ktorá by sa na úrovni Formuly 1 nemala stávať: Alexa Albona pre svoju neschopnosť rozhodnúť v adekvátnom čase pripravila o postup do ďalšej časti.
Nico Hülkenberg v prvej časti kvalifikácie zajazdil kolo na úrovni 1:31,998, vďaka ktorému tesne postúpil do druhej časti kvalifikácie. Riaditeľstvo pretekov však vo svojom oficiálnom informačnom systéme avizovalo, že toto kolo bude ešte predmetom skúmania za potenciálne porušenie traťových limitov.
Kompetentní napokon rozhodli, že v predmetnom kole Nico Hülkenberg porušil pravidlá o traťových limitoch, a tak by mal o svoje kolo prísť. Alex Albon by sa v tom prípade mohol tešiť; zo šestnásteho miesta by poskočil na pätnáste a mohol by pokračovať v Q2, prípadne sa dostať až do Q3.
Nikam sa však nedostal a z ničoho sa netešil. Na výsledok tohto naliehavého rozhodnutia sme totiž čakali neuveriteľných 45 minút, keď sme už takmer zabudli, že sa nejaká prvá časť kvalifikácie vôbec odjazdila. FIA tak až dodatočne upravovala klasifikáciu.
Hülkenberg o svoje kolo napokon prišiel — po skončení Q2 — a keďže jeho druhý najlepší pokus v Q1 mal hodnotu 1:32,067, spadol na šestnástu pozíciu. Pre Alexa Albona však bude posun zo šestnásteho miesta na pätnáste len veľmi slabou útechou vzhľadom na to, že Carlos Sainz to vytiahol až do prvej desiatky.
Zástupcovia Sauberu a Nico Hülkenberg sa ešte majú dostaviť ku komisárom.

Kvalifikácia - VC Bahrajnu 2025






Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 1:31,392 | 1:30,454 | 1:29,841 | ||
2. | Mercedes | 1:31,494 | 1:30,664 | 1:30,009 | +0,168 | |
3. | Ferrari | 1:31,454 | 1:30,724 | 1:30,175 | +0,334 | |
4. | Mercedes | 1:31,415 | 1:30,716 | 1:30,213 | +0,372 | |
5. | Alpine | 1:31,462 | 1:30,643 | 1:30,216 | +0,375 | |
6. | McLaren | 1:31,107 | 1:30,560 | 1:30,267 | +0,426 | |
7. | Red Bull | 1:31,303 | 1:31,019 | 1:30,423 | +0,582 | |
8. | Williams | 1:31,591 | 1:30,844 | 1:30,680 | +0,839 | |
9. | Ferrari | 1:31,219 | 1:31,009 | 1:30,772 | +0,931 | |
10. | Red Bull | 1:31,751 | 1:31,228 | 1:31,303 | +1,462 | |
11. | Alpine | 1:31,414 | 1:31,245 | |||
12. | Racing Bulls | 1:31,591 | 1:31,271 | |||
13. | Aston Martin | 1:31,634 | 1:31,886 | |||
14. | Haas | 1:31,594 | - | |||
15. | Williams | 1:32,040 | ||||
16. | Stake | 1:32,067 | - | |||
17. | Racing Bulls | 1:32,165 | ||||
18. | Stake | 1:32,186 | ||||
19. | Aston Martin | 1:32,283 | ||||
20. | Haas | 1:32,373 |
- Značky
- FIA
- VC Bahrajnu 2025