Tretí tréning: Russell je na kvalifikáciu pripravený najlepšie, mimo hry nie sú ani Ferrari a McLaren


Posledný tréning na Veľkú cenu Barcelony sa niesol v znamení vysokých teplôt. Jazdcom tak opäť robili problémy pneumatiky. Ukázalo sa, že najlepšie je na dnešné kvalifikačné meranie síl pripravený George Russell, no o pole position by mohli zabojovať aj jazdci McLarenu a Ferrari.
Teplota trate sa dnes opäť šplhala k 50 stupňom, čo v kvalifikačných simuláciách potrápilo úplne všetkých. Mäkké pneumatiky sú príliš mäkké a teploty privysoké na to, aby jazdci mohli tlačiť v celom ostrom kole. Tretí tréning tak bol aj o skúmaní toho, kde zatlačiť a kde zvoľniť, aby gumy prežili až do poslednej zákruty.
Najlepšie sa to darilo Georgeovi Russellovi, ktorý sa s časom 1:15,679 dostal na čelo výsledkovej listiny. Mercedes za to vďačí najmä vynikajúcemu druhému sektoru, v ktorom bol Russell od svojich prenasledovateľov rýchlejší o viac ako tri desatiny sekundy.
Druhé, tretie a štvrté miesto patrilo postupne Oscarovi Piastrimu, Charlesovi Leclercovi a Landovi Norrisovi. Spomínaná trojica stratila na čelo len dve desatiny sekundy, takže pred kvalifikáciou s ňou rozhodne treba počítať.
Lewis Hamilton na piatej priečke zaostal už o viac ako sedem desatín, nuž a to isté môžeme povedať aj o šiestom Maxovi Verstappenovi a siedmom Kimim Antonellim. Líder priebežného poradia šampionátu by však zrejme skončil aj vyššie, keby v jeho oboch pokusoch o merané kolo na čerstvých softoch nenarazil na premávku.
Do prvej desiatky sa dostali aj Isack Hadjar, Nico Hülkenberg a Arvid Lindblad.
Aj posledný tréning mal veľmi pokojný priebeh. Počas prvých 20 minút sme na trati videli len tri autá, pričom na merané časy celej dvadsiatky sme čakali viac ako pol hodiny. Jazdy napokon prerušila aj jedna červená vlajka, keď Valtterimu Bottasovi zlyhali brzdy a s autom sa zahrabal v štrku.

3. tréning - VC Španielska 2026






| Pilot | Tím | Čas | Strata | Kolá | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:15,679 | 11 | ||
| 2. | McLaren | 1:15,893 | +0,214 | 12 | |
| 3. | Ferrari | 1:15,922 | +0,243 | 17 | |
| 4. | McLaren | 1:15,925 | +0,246 | 15 | |
| 5. | Ferrari | 1:16,381 | +0,702 | 16 | |
| 6. | Red Bull | 1:16,434 | +0,755 | 12 | |
| 7. | Mercedes | 1:16,500 | +0,821 | 12 | |
| 8. | Red Bull | 1:16,684 | +1,005 | 15 | |
| 9. | Audi | 1:16,961 | +1,282 | 22 | |
| 10. | Racing Bulls | 1:17,020 | +1,341 | 16 | |
| 11. | Audi | 1:17,027 | +1,348 | 13 | |
| 12. | Racing Bulls | 1:17,324 | +1,645 | 15 | |
| 13. | Alpine | 1:17,583 | +1,904 | 15 | |
| 14. | Alpine | 1:17,625 | +1,946 | 14 | |
| 15. | Williams | 1:17,730 | +2,051 | 19 | |
| 16. | Haas | 1:18,040 | +2,361 | 15 | |
| 17. | Haas | 1:18,391 | +2,712 | 13 | |
| 18. | Williams | 1:18,412 | +2,733 | 15 | |
| 19. | Cadillac | 1:18,691 | +3,012 | 21 | |
| 20. | Aston Martin | 1:19,496 | +3,817 | 18 | |
| 21. | Cadillac | 1:19,962 | +4,283 | 14 | |
| 22. | Aston Martin | 1:20,103 | +4,424 | 17 | |
- Značky
- VC Barcelony 2026







