Šprintovú pole position v Katare ukoristil Norris. Pérez opäť medzi najhoršími
Vzhľadom na rýchlosť Ferrari v prvom tréningu môžeme povedať, že výsledky šprintovej kvalifikácie priniesli menšie prekvapenie. Piloti Scuderie totiž v prvej trojke chýbali. Predbehli ich Lando Norris, George Russell a Oscar Piastri.
Obaja jazdci Ferrari v tréningu doslova lietali. Od svojich súperov boli rýchlejší na najtvrdších aj najmäkších pneumatikách, no napokon o túto výhodu prišli. V tretej časti kvalifikácie sa v najlepšom svetle ukázal McLaren zásluhou Landa Norrisa a Oscara Piastriho.
Jazda na mäkkých pneumatikách bola aj o dobrej stratégii. Niektorí piloti sa rozhodli pre dve prípravné kolá, iní to rozbalili hneď po výjazde z boxov. Azda aj správna stratégia pomohla McLarenom, ktoré nevyčkávali a využili maximálnu priľnavosť pneumatík hneď v prvom kole. Obaja totiž skúsili ešte jedno kolo, ale už sa zlepšiť nedokázali.
Medzi nich sa dostal len George Russell so stratou 63 tisícin sekundy, ktorý aj tentoraz jednoznačne porazil Lewisa Hamiltona. Rodák zo Stevenage skončil až siedmy s takmer polsekundovým mankom.
Od Ferrari sme očakávali o čosi viac. Obaja jeho jazdci však odjazdili takmer identické časy, čo naznačuje, že toho v monoposte viac jednoducho nebolo. V bitke o konštruktérsky titul s McLarenom to nevyzerá ideálne, ale aspoň sa obaja dostali pred čerstvého štvornásobného šampióna Maxa Verstappena na šiestej priečke.
Do najlepšej desiatky sa prebojovali aj Pierre Gasly s novým nosom a predným krídlom, Nico Hülkenberg a napokon Liam Lawson, ktorý by skončil na deviatom mieste pred Haasom, keby v poslednom kole neprekročil traťové limity.
Lawson však môže byť spokojný, keďže zdolal nielen svojho tímového kolegu, ale opäť aj Sergia Péreza, s ktorým má bojovať o sedačku v Red Bulle. Mexičan je už teraz zrelý na uterák. Od Singapuru sa mu ani raz nepodarilo kvalifikovať na lepšej ako desiatej priečke — v monoposte, s ktorým už Max Verstappen získal majstrovský titul.
Hoci po víkende v Las Vegas a aj pred víkendom v Katare Pérez avizoval, že cíti v kostiach veľký zlom, v šprintovej kvalifikácii opäť vypadol, keď obsadil len šestnáste miesto. Získať body v sobotňajšom šprinte bude veľmi ťažká úloha.
Šprint. kval. - VC Kataru 2024
Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren | 1:21,231 | 1:21,231 | 1:21,012 | |
2. | George Russell | Mercedes | 1:21,488 | 1:21,488 | 1:21,075 | +0,063 |
3. | Oscar Piastri | McLaren | 1:21,548 | 1:21,548 | 1:21,171 | +0,159 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21,809 | 1:21,809 | 1:21,171 | +0,159 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21,818 | 1:21,818 | 1:21,308 | +0,296 |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 1:21,784 | 1:21,784 | 1:21,315 | +0,303 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21,734 | 1:21,734 | 1:21,474 | +0,462 |
8. | Pierre Gasly | Alpine | 1:22,352 | 1:22,352 | 1:21,978 | +0,966 |
9. | Nico Hülkenberg | Haas | 1:22,318 | 1:22,318 | 1:22,088 | +1,076 |
10. | Liam Lawson | RB | 1:22,393 | 1:22,393 | 1:22,577 | +1,565 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22,433 | 1:22,433 | ||
12. | Alex Albon | Williams | 1:22,526 | 1:22,526 | ||
13. | Valtteri Bottas | Stake | 1:22,538 | 1:22,538 | ||
14. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22,599 | 1:22,599 | ||
15. | Kevin Magnussen | Haas | 1:22,738 | 1:22,738 | ||
16. | Sergio Pérez | Red Bull | 1:22,718 | |||
17. | Júki Cunoda | RB | 1:22,722 | |||
18. | Esteban Ocon | Alpine | 1:22,906 | |||
19. | Kuan-jü Čou | Stake | 1:22,948 | |||
20. | Franco Colapinto | Williams | 1:23,423 |
Live
- Značky
- VC Kataru 2024