Pérez dostal trest, Alonso zázrakom vybojoval pre Aston Martin prvý bod


V Aston Martine mohli len sotva snívať o tom, že skôr ako pred nasadením vylepšení dokážu zabodovať. Síce sa im to zatiaľ nepodarilo vlastnou zásluhou, ale na to sa už nikto nebude pýtať. V Monaku sa Fernando Alonso na nekonkurencieschopnom Aston Martine akoby zázrakom dostal do prvej desiatky.
Fanúšikovia sa po skončení pretekov v Monaku pravidelne sťažujú na veľkú nudu. O nej sa však po tohtoročnej edícii VC Monaka rozhodne nedalo hovoriť, hoci o akciu sa v prvom rade starali odstúpenia, nehody a v neposlednom rade množstvo trestov.
Fernando Alonso sa pred štartom víkendu obával toho, že pre problémy s prevodovkou ani nedôjde do cieľa. Jeho vytrvalosť však bola nakoniec odmenená. Celý rad vypadnutí a penalizácií ho totiž napokon priblížil na dosah bodovanej desiatky. Po započítaní trestu pre Nica Hülkenberga bol jedenásty.
Chýbal posledný krôčik. Nádej však žila, pretože komisári mali v hľadáčiku Sergia Péreza. Mexičan sa mal prehrešiť voči pravidlám na reštarte tým, že nesprávne umiestnil svoj monopost. Bolo to už druhé vyšetrovanie tohto typu — na prvom štarte totiž nestál vo svojom boxe, ale v tom, odkiaľ mal štartovať Gabriel Bortoleto.
Trest prišiel v oboch prípadoch. Najskôr prejazd boxovou uličkou, neskôr pripočítanie desiatich sekúnd k výslednému času. “Video dôkazy jasne ukázali, že pravé predné koleso auta Sergia Péreza sa nachádzalo mimo štartového boxu. Udeľuje sa štandardná penalizácia,” vysvetlili komisári v krátkosti.
This is why Perez is being investigated, for being out of his grid box
— Holiness (@F1BigData) June 7, 2026
If he is not penalized, he gets 1 point
If he is penalized, Fernando Alonso gets 1 pointpic.twitter.com/AIUSu12CLy
Aston Martin tak na prvý bod nemusí čakať do letnej prestávky, keď plánuje predstaviť svoj balíček vylepšení. Osláviť ho môže už dnes na veľkej cene, na ktorú sa prišiel osobne pozrieť aj Adrian Newey.

Preteky - VC Monaka 2026






| Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 2:23:31,243 | 78 | 1. | 1:13,481 | 25 | |
| 2. | Ferrari | +6,271 | 78 | 3. | 1:14,643 | 18 | |
| 3. | Red Bull | +23,394 | 78 | 5. | 1:15,669 | 15 | |
| 4. | McLaren | +24,261 | 78 | 7. | 1:15,816 | 12 | |
| 5. | Racing Bulls | +26,553 | 78 | 10. | 1:15,754 | 10 | |
| 6. | Racing Bulls | +29,010 | 78 | 15. | 1:15,908 | 8 | |
| 7. | Alpine | +30,369 | 78 | 9. | 1:15,497 | 6 | |
| 8. | Williams | +33,413 | 78 | 11. | 1:16,393 | 4 | |
| 9. | Haas | +37,140 | 78 | 17. | 1:16,914 | 2 | |
| 10. | Aston Martin | +41,899 | 78 | 21. | 1:17,120 | 1 | |
| 11. | Audi | +42,748 | 78 | 16. | 1:16,803 | ||
| 12. | Mercedes | +43,353 | 78 | 6. | 1:15,773 | ||
| 13. | Audi | +44,102 | 78 | 13. | 1:16,332 | ||
| 14. | Alpine | +48,964 | 78 | 14. | 1:16,316 | ||
| 15. | Cadillac | +49,153 | 78 | 18. | 1:16,891 | ||
| - | Williams | nedokončil | 70 | 12. | 1:18,022 | ||
| - | Ferrari | nedokončil | 64 | 4. | 1:15,964 | ||
| - | Aston Martin | nedokončil | 56 | 22. | 1:18,845 | ||
| - | McLaren | nedokončil | 43 | 8. | 1:17,670 | ||
| - | Haas | nedokončil | 27 | 19. | 1:18,475 | ||
| - | Cadillac | nedokončil | 15 | 20. | 1:20,494 | ||
| - | Red Bull | nedokončil | 1 | 2. | - | ||







