VC Kataru 2025
Šprintovú uspávanku v Katare vyhral Oscar Piastri, Verstappen minimalizoval škody
Report zo šprintu na VC Kataru 2025
AutorMatúš Pavlík
Publikované

X/McLaren
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1 | 19 | 26:51,033 | 8 | |
| 2 | GeorgeRussell | 2 | 19 | +4,951 | 7 | |
| 3 | LandoNorris | 3 | 19 | +6,279 | 6 | |
| 4 | MaxVerstappen | 6 | 19 | +9,054 | 5 | |
| 5 | JúkiCunoda | 5 | 19 | +19,327 | 4 | |
| 6 | Andrea KimiAntonelli | 7 | 19 | +21,391 | 3 | |
| 7 | FernandoAlonso | 4 | 19 | +24,556 | 2 | |
| 8 | CarlosSainz | 8 | 19 | +27,333 | 1 | |
| 9 | IsackHadjar | 11 | 19 | +28,206 | - | |
| 10 | AlexAlbon | 10 | 19 | +28,925 | - | |
| 11 | GabrielBortoleto | 13 | 19 | +32,966 | - | |
| 12 | OliverBearman | 12 | 19 | +34,529 | - | |
| 13 | CharlesLeclerc | 9 | 19 | +35,182 | - | |
| 14 | LiamLawson | 17 | 19 | +36,916 | - | |
| 15 | EstebanOcon | 15 | 19 | +38,838 | - | |
| 16 | NicoHülkenberg | 14 | 19 | +39,638 | - | |
| 17 | LewisHamilton | 18 | 19 | +46,171 | - | |
| 18 | PierreGasly | 19 | 19 | +1:09,534 | - | |
| 19 | LanceStroll | 16 | 19 | +1:17,960 | - | |
| 20 | FrancoColapinto | 20 | 19 | +1:20,804 | - |
Poradie šampionátu po týchto pretekoch
Šampionát
2025Poradie jazdcov



- 01LandoNorris396b.
NOR
- 02OscarPiastri374b.
PIA
- 03MaxVerstappen371b.
VER
- 04GeorgeRussell301b.
RUS
- 05CharlesLeclerc226b.
LEC
Šampionát
2025Poradie konštruktérov



- 01McLaren770b.
- 02Mercedes441b.
- 03Red Bull400b.
- 04Ferrari378b.
- 05Williams122b.



























