- Domov
- Výsledky
- 2025
- Veľká cena Kataru
- Výsledky kvalifikácie
Veľká cena Kataru 2025 · Kvalifikácia
Veľká cena Kataru 2025 — Kvalifikácia: výsledky
28. 11. - 30. 11. 2025
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 29. 11. 2025
- Okruh
- Losail
Klasifikácia

Najrýchlejší
Oscar
Piastri
- Najl. kolo
- 1:19,387
- Náskok pred P2
- +0,108
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:20,234 | 1:19,650 | 1:19,387 | 18 | ||
| 2 | LandoNorris | 1:20,157 | 1:19,861 | 1:19,495 | +0,108 | 17 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:20,472 | 1:19,985 | 1:19,651 | +0,264 | 23 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:20,074 | 1:20,186 | 1:19,662 | +0,275 | 26 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 1:20,576 | 1:20,084 | 1:19,846 | +0,459 | 22 | |
| 6 | IsackHadjar | 1:20,603 | 1:20,350 | 1:20,114 | +0,727 | 20 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:20,520 | 1:20,251 | 1:20,287 | +0,900 | 25 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:20,598 | 1:20,219 | 1:20,418 | +1,031 | 21 | |
| 9 | PierreGasly | 1:20,681 | 1:20,324 | 1:20,477 | +1,090 | 21 | |
| 10 | CharlesLeclerc | 1:20,564 | 1:20,343 | 1:20,561 | +1,174 | 23 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:20,630 | 1:20,353 | — | — | 20 | |
| 12 | LiamLawson | 1:20,539 | 1:20,433 | — | — | 15 | |
| 13 | OliverBearman | 1:20,548 | 1:20,438 | — | — | 20 | |
| 14 | GabrielBortoleto | 1:20,653 | 1:20,534 | — | — | 20 | |
| 15 | AlexAlbon | 1:20,629 | 1:20,629 | — | — | 19 | |
| 16 | JúkiCunoda | 1:20,761 | — | — | — | 9 | |
| 17 | EstebanOcon | 1:20,864 | — | — | — | 11 | |
| 18 | LewisHamilton | 1:20,907 | — | — | — | 9 | |
| 19 | LanceStroll | 1:21,058 | — | — | — | 10 | |
| 20 | FrancoColapinto | 1:21,137 | — | — | — | 9 |





























