- Domov
- Výsledky
- 2025
- Veľká cena Kataru
- Výsledky šprintovej kvalifikácie
Veľká cena Kataru 2025 · Šprintová kvalifikácia
Veľká cena Kataru 2025 — Šprintová kvalifikácia: výsledky
28. 11. - 30. 11. 2025
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 28. 11. 2025
- Okruh
- Losail
Klasifikácia

Najrýchlejší
Oscar
Piastri
- Najl. kolo
- 1:20,055
- Náskok pred P2
- +0,032
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:21,286 | 1:21,005 | 1:20,055 | 18 | ||
| 2 | GeorgeRussell | 1:21,432 | 1:21,136 | 1:20,087 | +0,032 | 19 | |
| 3 | LandoNorris | 1:21,398 | 1:20,956 | 1:20,285 | +0,230 | 18 | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:21,276 | 1:21,272 | 1:20,450 | +0,395 | 18 | |
| 5 | JúkiCunoda | 1:21,458 | 1:21,152 | 1:20,519 | +0,464 | 20 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:21,172 | 1:21,036 | 1:20,528 | +0,473 | 20 | |
| 7 | Andrea KimiAntonelli | 1:21,555 | 1:21,376 | 1:20,532 | +0,477 | 18 | |
| 8 | CarlosSainz | 1:21,438 | 1:21,172 | 1:20,542 | +0,487 | 20 | |
| 9 | CharlesLeclerc | 1:21,636 | 1:21,190 | 1:20,622 | +0,567 | 20 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:21,721 | 1:21,212 | 1:20,788 | +0,733 | 20 | |
| 11 | IsackHadjar | 1:21,399 | 1:21,433 | — | — | 14 | |
| 12 | OliverBearman | 1:21,526 | 1:21,494 | — | — | 14 | |
| 13 | GabrielBortoleto | 1:21,623 | 1:21,567 | — | — | 13 | |
| 14 | NicoHülkenberg | 1:21,327 | 1:21,631 | — | — | 14 | |
| 15 | EstebanOcon | 1:21,773 | 1:21,666 | — | — | 14 | |
| 16 | LanceStroll | 1:21,807 | — | — | — | 7 | |
| 17 | LiamLawson | 1:21,851 | — | — | — | 6 | |
| 18 | LewisHamilton | 1:22,043 | — | — | — | 8 | |
| 19 | PierreGasly | 1:22,112 | — | — | — | 8 | |
| 20 | FrancoColapinto | 1:22,364 | — | — | — | 8 |





























