Vylepšenia pomohli, Mercedes sa v šprintovej kvalifikácii udržal na čele


Šprintová kvalifikácia na šprint v Kanade patrila strieborným šípom. George Russell a Kimi Antonelli potvrdili papierové predpoklady a zdolali svoju priamu konkurenciu. Vďačia za to aj balíčku vylepšení, ktorý Mercedes predstavil v Montreale.
Podľa zákulisných informácií mal nový balík priniesť Mercedesu štyri desatiny k dobru. Ak je táto hodnota správna, George Russell a Kimi Antonelli môžu ďakovať inžinierom v továrni za to, že v šprintovej kvalifikácii obsadili prvý rad. V SQ3 sa im totiž podarilo zdolať Landa Norrisa a Oscara Piastriho z McLarenu o tri desatiny sekundy.
Záver piatkovej kvalifikácie bol veľmi napínavý. Väčšina jazdcov stihla dva merané pokusy a poradie sa neustále menilo. Prispelo k tomu aj zlepšovanie podmienok na trati, ktorá sa celoročne nevyužíva a v piatok je veľmi zaprášená.
Montreal je však okruh, ktorý kladie veľké nároky na pohonné jednotky. Ferrari aj z tohto dôvodu nedokázalo držať krok s Mercedesom a McLarenom. Lewisovi Hamiltonovi sa ušla až piata priečka s mankom na úrovni 0,361 sekundy. Charles Leclerc stratil ešte ďalšiu desatinku.
Štvrtý rad patrí Red Bullu. Max Verstappen dokázal poraziť Isacka Hadjara napriek tomu, že sa v kvalifikácii sťažoval na správanie monopostu na nerovnostiach. Auto neustále skákalo, čo malo negatívny dopad na priľnavosť a dosahované časy.
Do elitnej desiatky sa prebojovali aj Arvid Lindblad z Racing Bulls a napokon Carlos Sainz na Williamse.
Kvalifikáciu prerušila jedna červená vlajka, ktorú spôsobil Fernando Alonso. Španiel prebrzdil v tretej zákrute. Od tohto momentu bol podľa vlastných slov len pasažierom. Tak či onak, šestnáste miesto je pre Aston Martin vynikajúca štartová pozícia, aj keď na bodovanú osmičku reálne nemôže pomýšľať.

Šprint. kval. - VC Kanady 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:14,772 | 1:13,026 | 1:12,965 | ||
| 2. | Mercedes | 1:14,010 | 1:13,551 | 1:13,033 | +0,068 | |
| 3. | McLaren | 1:14,265 | 1:13,957 | 1:13,280 | +0,315 | |
| 4. | McLaren | 1:14,665 | 1:13,858 | 1:13,299 | +0,334 | |
| 5. | Ferrari | 1:13,889 | 1:13,465 | 1:13,326 | +0,361 | |
| 6. | Ferrari | 1:15,006 | 1:13,554 | 1:13,410 | +0,445 | |
| 7. | Red Bull | 1:14,028 | 1:14,412 | 1:13,504 | +0,539 | |
| 8. | Red Bull | 1:14,541 | 1:14,239 | 1:13,605 | +0,640 | |
| 9. | Racing Bulls | 1:14,517 | 1:14,140 | 1:13,737 | +0,772 | |
| 10. | Williams | 1:15,500 | 1:14,547 | 1:14,536 | +1,571 | |
| 11. | Audi | 1:15,673 | 1:14,595 | - | - | |
| 12. | Audi | 1:15,801 | 1:14,627 | - | - | |
| 13. | Alpine | 1:15,484 | 1:14,702 | - | - | |
| 14. | Haas | 1:15,760 | 1:14,928 | - | - | |
| 15. | Haas | 1:15,872 | 1:15,305 | - | - | |
| 16. | Aston Martin | 1:15,760 | - | - | - | |
| 17. | Cadillac | 1:16,002 | - | - | - | |
| 18. | Aston Martin | 1:16,354 | - | - | - | |
| 19. | Alpine | 1:16,642 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:16,866 | - | - | - | |
| 21. | Williams | - | - | - | - | |
| 22. | Racing Bulls | - | - | - | - | |
- Značky
- VC Kanady 2026








