- Domov
- Výsledky
- 2026
- Veľká cena Azerbajdžanu
- Výsledky pretekov
Veľká cena Azerbajdžanu 2026 · Preteky
Veľká cena Azerbajdžanu 2026 — Preteky: výsledky
24. 9. - 26. 9. 2026
- Klasifikovaní
- 22
- Dátum
- 26. 9. 2026
- Okruh
- Baku
Klasifikácia

Víťaz
George
Russell
- Čas
- 1:38:02,143
- Víťazný náskok
- +0,196
- Body
- 25
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Naj. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1 | 51 | 1:38:02,143 | 1:44,916 | 25 | |
| 2 | MaxVerstappen | 8 | 51 | +0,196 | 1:44,993 | 18 | |
| 3 | IsackHadjar | 4 | 51 | +10,704 | 1:45,618 | 15 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 2 | 51 | +14,136 | 1:45,784 | 12 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 16 | 51 | +14,512 | 1:45,413 | 10 | |
| 6 | LewisHamilton | 6 | 51 | +22,382 | 1:46,170 | 8 | |
| 7 | ArvidLindblad | 15 | 51 | +31,159 | 1:46,849 | 6 | |
| 8 | EstebanOcon | 13 | 51 | +31,189 | 1:47,068 | 4 | |
| 9 | OliverBearman | 10 | 51 | +31,929 | 1:46,978 | 2 | |
| 10 | CarlosSainz | 14 | 51 | +32,416 | 1:46,737 | 1 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 18 | 51 | +33,231 | 1:46,850 | - | |
| 12 | LiamLawson | 11 | 51 | +34,013 | 1:46,906 | - | |
| 13 | OscarPiastri | 3 | 51 | +36,401 | 1:46,602 | - | |
| 14 | SergioPérez | 20 | 51 | +41,400 | 1:47,363 | - | |
| 15 | GabrielBortoleto | 17 | 51 | +44,230 | 1:46,336 | - | |
| 16 | ValtteriBottas | 19 | 49 | nedokončil | 1:48,852 | - | |
| 17 | FrancoColapinto | 9 | 36 | nedokončil | 1:48,484 | - | |
| R | PierreGasly | 7 | 35 | nedokončil | 1:47,822 | - | |
| R | LandoNorris | 5 | 35 | nedokončil | 1:47,761 | - | |
| 20 | AlexAlbon | 12 | 29 | nedokončil | 1:48,443 | - | |
| 21 | FernandoAlonso | 21 | 20 | nedokončil | 1:50,968 | - | |
| 22 | LanceStroll | 22 | 7 | nedokončil | 1:51,723 | - |
































