VC Azerbajdžanu 2026
Russell v kvalifikácii rozdrvil konkurenciu. Antonelli havaroval v Q1
Report z kvalifikácie na VC Azerbajdžanu 2026
AutorMatúš Pavlík
Publikované

X/Mercedes
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:43,615 | 1:43,462 | 1:42,526 | 26 | ||
| 2 | CharlesLeclerc | 1:44,360 | 1:43,780 | 1:43,363 | +0,837 | 23 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:45,014 | 1:43,814 | 1:43,364 | +0,838 | 22 | |
| 4 | IsackHadjar | 1:44,161 | 1:43,880 | 1:43,500 | +0,974 | 21 | |
| 5 | LandoNorris | 1:44,571 | 1:44,020 | 1:43,672 | +1,146 | 21 | |
| 6 | LewisHamilton | 1:44,260 | 1:44,037 | 1:43,858 | +1,332 | 22 | |
| 7 | PierreGasly | 1:44,489 | 1:44,106 | 1:44,047 | +1,521 | 20 | |
| 8 | MaxVerstappen | 1:44,041 | 1:43,706 | 1:44,081 | +1,555 | 24 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:45,104 | 1:44,629 | 1:44,566 | +2,040 | 25 | |
| 10 | FrancoColapinto | 1:45,106 | 1:44,683 | 1:44,963 | +2,437 | 21 | |
| 11 | OliverBearman | 1:45,228 | 1:44,775 | — | — | 17 | |
| 12 | LiamLawson | 1:45,535 | 1:44,860 | — | — | 18 | |
| 13 | AlexAlbon | 1:45,031 | 1:45,001 | — | — | 17 | |
| 14 | EstebanOcon | 1:45,039 | 1:45,016 | — | — | 18 | |
| 15 | ArvidLindblad | 1:45,381 | 1:45,106 | — | — | 16 | |
| 16 | Andrea KimiAntonelli | 1:45,504 | — | — | — | 5 | |
| 17 | GabrielBortoleto | 1:45,799 | — | — | — | 10 | |
| 18 | NicoHülkenberg | 1:45,920 | — | — | — | 10 | |
| 19 | FernandoAlonso | 1:46,593 | — | — | — | 9 | |
| 20 | SergioPérez | 1:46,658 | — | — | — | 9 | |
| 21 | LanceStroll | 1:47,337 | — | — | — | 9 | |
| 22 | ValtteriBottas | 1:48,290 | — | — | — | 10 |

































