VC Japonska 2025
Fenomenálny Verstappen v kvalifikácii zarmútil chybujúcich pilotov McLarenu
Report z kvalifikácie na VC Japonska 2025

Red Bull Content Pool
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:27,943 | 1:27,502 | 1:26,983 | 17 | ||
| 2 | LandoNorris | 1:27,845 | 1:27,146 | 1:26,995 | +0,012 | 15 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:27,687 | 1:27,507 | 1:27,027 | +0,044 | 18 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:27,920 | 1:27,555 | 1:27,299 | +0,316 | 21 | |
| 5 | GeorgeRussell | 1:27,843 | 1:27,400 | 1:27,318 | +0,335 | 17 | |
| 6 | Andrea KimiAntonelli | 1:27,968 | 1:27,639 | 1:27,555 | +0,572 | 18 | |
| 7 | IsackHadjar | 1:28,278 | 1:27,775 | 1:27,569 | +0,586 | 18 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:27,942 | 1:27,610 | 1:27,610 | +0,627 | 23 | |
| 9 | AlexAlbon | 1:28,218 | 1:27,783 | 1:27,615 | +0,632 | 20 | |
| 10 | OliverBearman | 1:28,228 | 1:27,711 | 1:27,867 | +0,884 | 21 | |
| 11 | PierreGasly | 1:28,186 | 1:27,822 | — | — | 12 | |
| 12 | CarlosSainz | 1:28,209 | 1:27,836 | — | — | 15 | |
| 13 | FernandoAlonso | 1:28,337 | 1:27,897 | — | — | 12 | |
| 14 | LiamLawson | 1:28,554 | 1:27,906 | — | — | 12 | |
| 15 | JúkiCunoda | 1:27,967 | 1:28,000 | — | — | 12 | |
| 16 | NicoHülkenberg | 1:28,570 | — | — | — | 9 | |
| 17 | GabrielBortoleto | 1:28,622 | — | — | — | 9 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:28,696 | — | — | — | 9 | |
| 19 | JackDoohan | 1:28,877 | — | — | — | 9 | |
| 20 | LanceStroll | 1:29,271 | — | — | — | 5 |






























