- Domov
- Výsledky
- 2025
- Veľká cena Japonska
- Výsledky 2. tréningu
Veľká cena Japonska 2025 · 2. tréning
Veľká cena Japonska 2025 — 2. tréning: výsledky
4. 4. - 6. 4. 2025
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 4. 4. 2025
- Okruh
- Suzuka
Klasifikácia

Najrýchlejší
Oscar
Piastri
- Najl. kolo
- 1:28,114
- Náskok pred P2
- +0,049
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:28,114 | Líder | 13 | |
| 2 | LandoNorris | 1:28,163 | +0,049 | 12 | |
| 3 | IsackHadjar | 1:28,518 | +0,404 | 12 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:28,544 | +0,430 | 14 | |
| 5 | LiamLawson | 1:28,559 | +0,445 | 13 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:28,567 | +0,453 | 13 | |
| 7 | CharlesLeclerc | 1:28,586 | +0,472 | 14 | |
| 8 | MaxVerstappen | 1:28,670 | +0,556 | 9 | |
| 9 | PierreGasly | 1:28,757 | +0,643 | 13 | |
| 10 | CarlosSainz | 1:28,832 | +0,718 | 9 | |
| 11 | AlexAlbon | 1:29,023 | +0,909 | 11 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:29,062 | +0,948 | 12 | |
| 13 | GabrielBortoleto | 1:29,335 | +1,221 | 13 | |
| 14 | EstebanOcon | 1:29,507 | +1,393 | 13 | |
| 15 | OliverBearman | 1:29,654 | +1,540 | 10 | |
| 16 | Andrea KimiAntonelli | 1:29,733 | +1,619 | 13 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:29,978 | +1,864 | 5 | |
| 18 | JúkiCunoda | 1:30,625 | +2,511 | 12 | |
| 19 | LanceStroll | 1:30,845 | +2,731 | 12 | |
| 20 | JackDoohan | 1:31,659 | +3,545 | 4 |





























