VC Kataru 2024
Ferrari bolo v prvom katarskom tréningu jasne najsilnejšie, Leclerc na čele
Report z 1. tréningu na VC Kataru 2024

X/Ferrari
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:21,953 | Líder | 30 | |
| 2 | LandoNorris | 1:22,378 | +0,425 | 24 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:22,425 | +0,472 | 26 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:22,535 | +0,582 | 30 | |
| 5 | JúkiCunoda | 1:23,045 | +1,092 | 27 | |
| 6 | ValtteriBottas | 1:23,064 | +1,111 | 29 | |
| 7 | LanceStroll | 1:23,099 | +1,146 | 24 | |
| 8 | GeorgeRussell | 1:23,160 | +1,207 | 27 | |
| 9 | AlexAlbon | 1:23,161 | +1,208 | 29 | |
| 10 | LewisHamilton | 1:23,188 | +1,235 | 26 | |
| 11 | MaxVerstappen | 1:23,213 | +1,260 | 26 | |
| 12 | FernandoAlonso | 1:23,227 | +1,274 | 24 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:23,245 | +1,292 | 27 | |
| 14 | LiamLawson | 1:23,562 | +1,609 | 29 | |
| 15 | PierreGasly | 1:23,620 | +1,667 | 28 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:23,715 | +1,762 | 27 | |
| 17 | GuanyuZhou | 1:23,880 | +1,927 | 27 | |
| 18 | SergioPérez | 1:24,039 | +2,086 | 26 | |
| 19 | FrancoColapinto | 1:24,200 | +2,247 | 29 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:24,280 | +2,327 | 21 |






























