- Domov
- Výsledky
- 2024
- Veľká cena Kataru
- Výsledky šprintu
Veľká cena Kataru 2024 · Šprint
Veľká cena Kataru 2024 — Šprint: výsledky
29. 11. - 1. 12. 2024
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 30. 11. 2024
- Okruh
- Losail
Klasifikácia

Víťaz
Oscar
Piastri
- Čas
- 27:03,010
- Víťazný náskok
- +0,136
- Body
- 8
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 3 | 19 | 27:03,010 | 8 | |
| 2 | LandoNorris | 1 | 19 | +0,136 | 7 | |
| 3 | GeorgeRussell | 2 | 19 | +0,410 | 6 | |
| 4 | CarlosSainz | 4 | 19 | +1,326 | 5 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 5 | 19 | +5,073 | 4 | |
| 6 | LewisHamilton | 7 | 19 | +5,650 | 3 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 9 | 19 | +8,508 | 2 | |
| 8 | MaxVerstappen | 6 | 19 | +10,368 | 1 | |
| 9 | PierreGasly | 8 | 19 | +14,513 | - | |
| 10 | KevinMagnussen | 15 | 19 | +15,485 | - | |
| 11 | FernandoAlonso | 11 | 19 | +19,204 | - | |
| 12 | ValtteriBottas | 13 | 19 | +23,351 | - | |
| 13 | LanceStroll | 14 | 19 | +24,421 | - | |
| 14 | EstebanOcon | 17 | 19 | +30,379 | - | |
| 15 | AlexAlbon | 12 | 19 | +33,062 | - | |
| 16 | LiamLawson | 10 | 19 | +34,356 | - | |
| 17 | JúkiCunoda | 16 | 19 | +35,102 | - | |
| 18 | FrancoColapinto | 20 | 19 | +35,639 | - | |
| 19 | GuanyuZhou | 18 | 19 | +1:11,436 | - | |
| 20 | SergioPérez | 19 | 19 | +1:14,371 | - |





























