VC Abú Zabí 2024video
Norris dokonalo zvládol svoju misiu a v Abú Zabí oslavuje McLaren
Report z pretekov na VC Abú Zabí 2024

X/McLaren
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Naj. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1 | 58 | 1:26:33,291 | 1:27,438 | 25 | |
| 2 | CarlosSainz | 3 | 58 | +5,832 | 1:27,765 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 19 | 58 | +31,928 | 1:28,018 | 15 | |
| 4 | LewisHamilton | 16 | 58 | +36,483 | 1:27,278 | 12 | |
| 5 | GeorgeRussell | 6 | 58 | +37,538 | 1:28,195 | 10 | |
| 6 | MaxVerstappen | 4 | 58 | +49,847 | 1:27,765 | 8 | |
| 7 | PierreGasly | 5 | 58 | +1:12,560 | 1:29,251 | 6 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 7 | 58 | +1:15,554 | 1:29,152 | 4 | |
| 9 | FernandoAlonso | 8 | 58 | +1:22,373 | 1:27,948 | 2 | |
| 10 | OscarPiastri | 2 | 58 | +1:23,821 | 1:27,690 | 1 | |
| 11 | AlexAlbon | 18 | 57 | +1 kolo | 1:29,438 | - | |
| 12 | JúkiCunoda | 11 | 57 | +1 kolo | 1:29,200 | - | |
| 13 | GuanyuZhou | 15 | 57 | +1 kolo | 1:27,982 | - | |
| 14 | LanceStroll | 13 | 57 | +1 kolo | 1:28,604 | - | |
| 15 | JackDoohan | 17 | 57 | +1 kolo | 1:29,121 | - | |
| 16 | KevinMagnussen | 14 | 57 | +1 kolo | 1:25,637 | - | |
| 17 | LiamLawson | 12 | 55 | nedokončil | 1:28,751 | - | |
| 18 | ValtteriBottas | 9 | 30 | nedokončil | 1:29,482 | - | |
| 19 | FrancoColapinto | 20 | 26 | nedokončil | 1:29,411 | - | |
| 20 | SergioPérez | 10 | 0 | nedokončil | — | - |
Poradie šampionátu po týchto pretekoch
Šampionát
2024Poradie jazdcov



- 01MaxVerstappen437b.
VER
- 02LandoNorris374b.
NOR
- 03CharlesLeclerc356b.
LEC
- 04OscarPiastri292b.
PIA
- 05CarlosSainz290b.
SAI
Šampionát
2024Poradie konštruktérov



- 01McLaren666b.
- 02Ferrari652b.
- 03Red Bull589b.
- 04Mercedes468b.
- 05Aston Martin94b.



























