- Domov
- Výsledky
- 2024
- Veľká cena Abú Zabí
- Výsledky 3. tréningu
Veľká cena Abú Zabí 2024 · 3. tréning
Veľká cena Abú Zabí 2024 — 3. tréning: výsledky
6. 12. - 8. 12. 2024
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 7. 12. 2024
- Okruh
- Yas Marina
Klasifikácia

Najrýchlejší
Oscar
Piastri
- Najl. kolo
- 1:23,433
- Náskok pred P2
- +0,193
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:23,433 | Líder | 16 | |
| 2 | LandoNorris | 1:23,626 | +0,193 | 15 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:23,823 | +0,390 | 18 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:23,844 | +0,411 | 17 | |
| 5 | CarlosSainz | 1:23,871 | +0,438 | 21 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:24,075 | +0,642 | 18 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:24,093 | +0,660 | 14 | |
| 8 | KevinMagnussen | 1:24,094 | +0,661 | 14 | |
| 9 | CharlesLeclerc | 1:24,098 | +0,665 | 20 | |
| 10 | SergioPérez | 1:24,283 | +0,850 | 17 | |
| 11 | JúkiCunoda | 1:24,343 | +0,910 | 18 | |
| 12 | AlexAlbon | 1:24,378 | +0,945 | 15 | |
| 13 | PierreGasly | 1:24,408 | +0,975 | 17 | |
| 14 | JackDoohan | 1:24,434 | +1,001 | 17 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:24,453 | +1,020 | 19 | |
| 16 | ValtteriBottas | 1:24,479 | +1,046 | 16 | |
| 17 | LiamLawson | 1:24,519 | +1,086 | 19 | |
| 18 | LanceStroll | 1:24,531 | +1,098 | 20 | |
| 19 | GuanyuZhou | 1:24,668 | +1,235 | 16 | |
| 20 | FrancoColapinto | 1:24,766 | +1,333 | 15 |





























