- Domov
- Výsledky
- 1994
- Veľká cena Španielska
- Výsledky pretekov
Veľká cena Španielska 1994 · Preteky
Veľká cena Španielska 1994 — Preteky: výsledky
Dátumy neuvedené
- Klasifikovaní
- 27
- Okruh
- Barcelona-Catalunya
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
HIL
Víťaz
Damon
Hill
- Čas
- 1:36:14,300
- Víťazný náskok
- +24,166
- Body
- 10
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Naj. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 2 | 65 | 1:36:14,300 | — | 10 | |
| 2 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 65 | +24,166 | — | 6 |
| 3 | MarkBlundell | Tyrrell | 11 | 65 | +1:26,969 | — | 4 |
| 4 | JeanAlesi | 6 | 64 | +1 kolo | — | 3 | |
| 5 | PierluigiMartini | Minardi | 18 | 64 | +1 kolo | — | 2 |
| 6 | EddieIrvine | Jordan | 13 | 64 | +1 kolo | — | 1 |
| 7 | OlivierPanis | Ligier | 19 | 63 | +2 kolá | — | - |
| 8 | ÉricBernard | Ligier | 20 | 62 | +3 kolá | — | - |
| 9 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 23 | 62 | +3 kolá | — | - |
| 10 | DavidBrabham | Simtek | 24 | 61 | +4 kolá | — | - |
| 11 | MartinBrundle | 8 | 59 | Prenos výkonu | — | - | |
| R | JyrkiJärvilehto | Benetton | 4 | 53 | Motor | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 3 | 48 | Motor | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 22 | 41 | Hodiny | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 5 | 39 | Hodiny | — | - |
| R | ChristianFittipaldi | Footwork | 21 | 35 | Motor | — | - |
| R | DavidCoulthard | 9 | 32 | Elektrická porucha | — | - | |
| R | BertrandGachot | Pacific | 25 | 32 | Zlomené krídlo | — | - |
| R | GerhardBerger | 7 | 27 | Prevodovka | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 15 | 24 | Palivový systém | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 12 | 21 | Prevodovka | — | - | |
| R | ÉrikComas | Larrousse | 16 | 19 | Chladič | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 10 | 16 | Motor | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 14 | 4 | Motor | — | - |
| R | PaulBelmondo | Pacific | 26 | 2 | Hodiny | — | - |
| R | OlivierBeretta | Larrousse | 17 | 0 | Motor | — | - |
| W | AndreaMontermini | Simtek | - | 0 | Zranenie | — | - |

