- Domov
- Piloti
- Liam Lawson
- Štatistiky
Štatistiky jazdca
Kariérne úspechy a výkony vo vybranej sezóne.
Kariérne súhrny
- Tituly majstra sveta
- 0
- Účasti na veľkých cenách
- 52
- Víťazstvá
- 0
- Pódiá
- 0
- Body
- 119
- Najlepší výsledok v pretekoch
- 5
- Najlepšie miesto na štarte
- 3
Sezóna 2026
- Poradie v šampionáte
- 9
- Body
- 77
- Štarty v pretekoch
- 18
- Víťazstvá
- 0
- Pódiá
- 0
- Pole positions
- 0
Podrobné porovnanie
Podrobné údaje zahŕňajú dostupné výsledky z rokov 2023 až 2026. Celkové kariérne súhrny sú uvedené vyššie.
| Štatistika | Zaznamenaná kariéra | 2026 |
|---|---|---|
| Účasti na veľkých cenách | 53 | 18 |
| Štarty v pretekoch | 53 | 18 |
| Víťazstvá | 0 | 0 |
| Pódiá | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Umiestnenia v Top 10 | 23 | 13 |
| Bodované výsledky | 23 | 13 |
| Body z jednotlivých jázd | 121 | 77 |
| Dokončené preteky | 46 | 17 |
| Odstúpenia | 7 | 1 |
| Bez štartu / nekvalifikovaný | 0 | 0 |
| Diskvalifikácie | 0 | 0 |
| Odjazdené pretekové kolá | 2 946 | 1 023 |
| Najrýchlejšie kolá pretekov | 0 | 0 |
| Najlepší výsledok v pretekoch | 5 | 5 |
| Priemerné klasifikované umiestnenie | 11,6 | 9,2 |
| Najlepšie miesto na štarte | 3 | 8 |
| Priemerné miesto na štarte | 12,1 | 10,7 |
| Kvalifikácie | 53 | 18 |
| Najlepší výsledok v kvalifikácii | 3 | 8 |
| Priemerný výsledok v kvalifikácii | 12,1 | 10,6 |
| Najviac získaných pozícií | 10 | 7 |
| Sezóny | 4 | 1 |
| Tímy | 3 | 2 |
| Úspešnosť víťazstiev | 0 % | 0 % |
| Úspešnosť pódií | 0 % | 0 % |
| Úspešnosť dokončenia | 86,8 % | 94,4 % |
Štatistiky šprintov
| Štatistika | Zaznamenaná kariéra | 2026 |
|---|---|---|
| Štarty v šprintoch | 16 | 6 |
| Víťazstvá v šprintoch | 0 | 0 |
| Pódiá v šprintoch | 0 | 0 |
| Body zo šprintov | 7 | 7 |

