Kvíz: Vymenuj všetkých jazdcov, ktorí pretekali v modernej turboére


Jeden celý motorový cyklus je za nami. Na minuloročnej Veľkej cene Abú Zabí sme sa rozlúčili s jednotkou MGU-H a už o pár týždňov v Austrálii privítame novú éru, ktorá sa bude vyznačovať vyšším podielom elektrickej energie.
Január je preto vhodným obdobím preveriť si, koľko z jazdcov modernej turboéry z predchádzajúceho cyklu si ešte pamätáte.
V nasledujúcom kvíze budete mať za úlohu vymenovať všetkých 62 jazdcov, ktorí nastúpili do aspoň jednej veľkej ceny v rokoch 2014 až 2025. Pomôcky sú dve: Počet pretekov, ktoré v tejto ére odjazdili, a krajina, ktorú reprezentovali vo Formule 1.
Na úspešné uhádnutie stačí správne (pokojne bez diakritiky) napísať pilotovo meno alebo priezvisko. Časový limit sme stanovili na osem minút. Koľkých dokážete vymenovať spamäti?

Kvíz: Koľkých vieš vymenovať pilotov, ktorí odjazdili aspoň jedny preteky v rokoch 2014 až 2025?
Hľadáme 62 jazdcov.
| Počet pretekov | Pilot | Krajina |
|---|---|---|
| 251 | Veľká Británia | |
| 233 | Holandsko | |
| 229 | Španielsko | |
| 227 | Fínsko | |
| 225 | Mexiko | |
| 210 | Španielsko | |
| 207 | Austrália | |
| 193 | Nemecko | |
| 189 | Kanada | |
| 185 | Dánsko | |
| 180 | Francúzsko | |
| 179 | Nemecko | |
| 177 | Francúzsko | |
| 171 | Monako | |
| 157 | Fínsko | |
| 152 | Veľká Británia | |
| 152 | Veľká Británia | |
| 134 | Francúzsko | |
| 128 | Thajsko | |
| 111 | Japonsko | |
| 110 | Rusko | |
| 97 | Švédsko | |
| 78 | Brazília | |
| 70 | Austrália | |
| 68 | Čína | |
| 62 | Taliansko | |
| 61 | Kanada | |
| 59 | Nemecko | |
| 59 | Veľká Británia | |
| 43 | Nemecko | |
| 41 | Belgicko | |
| 40 | Mexiko | |
| 39 | Brazília | |
| 39 | Nemecko | |
| 37 | Venezuela | |
| 36 | USA | |
| 35 | Veľká Británia | |
| 35 | Nový Zéland | |
| 27 | Veľká Británia | |
| 26 | Argentína | |
| 25 | Nový Zéland | |
| 24 | Brazília | |
| 24 | Taliansko | |
| 23 | Poľsko | |
| 23 | Francúzsko | |
| 21 | Rusko | |
| 21 | Rusko | |
| 19 | Francúzsko | |
| 19 | Nemecko | |
| 18 | Veľká Británia | |
| 16 | Veľká Británia | |
| 15 | Francúzsko | |
| 15 | Japonsko | |
| 13 | Španielsko | |
| 12 | Indonézia | |
| 11 | Holandsko | |
| 7 | Austrália | |
| 5 | USA | |
| 2 | Brazília | |
| 1 | Nemecko | |
| 1 | Veľká Británia | |
| 1 | Veľká Británia |
- Značky
- Kvízy







