Výsledky VC Bahrajnu 2026

Kvalifikácia - VC Bahrajnu 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:36,477 | 1:35,696 | 1:35,130 | ||
| 2. | Ferrari | 1:36,595 | 1:36,032 | 1:35,428 | +0,298 | |
| 3. | Red Bull | 1:36,898 | 1:36,192 | 1:35,558 | +0,428 | |
| 4. | Mercedes | 1:37,041 | 1:35,959 | 1:35,631 | +0,501 | |
| 5. | Ferrari | 1:36,730 | 1:35,970 | 1:35,666 | +0,536 | |
| 6. | McLaren | 1:37,092 | 1:36,173 | 1:35,757 | +0,627 | |
| 7. | McLaren | 1:36,852 | 1:36,020 | 1:35,762 | +0,632 | |
| 8. | Mercedes | 1:37,264 | 1:36,245 | 1:35,871 | +0,741 | |
| 9. | Alpine | 1:37,174 | 1:36,410 | 1:37,210 | +2,080 | |
| 10. | Audi | 1:37,106 | 1:36,814 | 1:37,673 | +2,543 | |
| 11. | Racing Bulls | 1:37,332 | 1:37,023 | |||
| 12. | Aston Martin | 1:37,721 | 1:37,220 | |||
| 13. | Williams | 1:37,651 | 1:37,527 | |||
| 14. | Aston Martin | 1:37,729 | 1:37,566 | |||
| 15. | Alpine | 1:37,179 | 1:48,421 | |||
| 16. | Racing Bulls | 1:37,883 | 1:54,809 | |||
| 17. | Audi | 1:37,970 | ||||
| 18. | Haas | 1:37,980 | ||||
| 19. | Haas | 1:38,233 | ||||
| 20. | Williams | 1:38,600 | ||||
| 21. | Cadillac | 1:38,611 | ||||
| 22. | Cadillac | 1:38,933 | ||||

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 340 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | |||||||
| 2. | 238 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | - | 2 | |||||||
| 3. | 229 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | - | 8 | 15 | 15 | |||||||
| 4. | 221 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | |||||||
| 5. | 215 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | - | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||
| 6. | 201 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | - | 2 | 13 | |||||||
| 7. | 138 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | 10 | 4 | - | 8 | 10 | |||||||
| 8. | 97 | - | 4 | - | - | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 15 | 10 | 1 | |||||||
| 9. | 75 | - | 8 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | 8 | - | 6 | 10 | |||||||
| 10. | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | |||||||
| 11. | 38 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | - | |||||||
| 12. | 27 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | |||||||
| 13. | 23 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |||||||
| 14. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | |||||||
| 15. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16. | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||
| 17. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |||||||
| 18. | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| 19. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 578 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | |||||||
| 2. | 444 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | |||||||
| 3. | 339 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | - | 10 | 23 | |||||||
| 4. | 332 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | |||||||
| 5. | 100 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||||
| 6. | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | |||||||
| 7. | 30 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | |||||||
| 8. | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | |||||||
| 9. | 12 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| 10. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
