Výsledky VC Holandska 2026

Šprint. kval. - VC Holandska 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:13,278 | 1:12,235 | 1:11,567 | - | |
| 2. | McLaren | 1:13,071 | 1:12,189 | 1:11,608 | +0,041 | |
| 3. | Ferrari | 1:13,011 | 1:12,190 | 1:11,622 | +0,055 | |
| 4. | McLaren | 1:13,126 | 1:12,026 | 1:11,666 | +0,099 | |
| 5. | Mercedes | 1:13,668 | 1:12,511 | 1:11,794 | +0,227 | |
| 6. | Red Bull | 1:13,585 | 1:12,771 | 1:12,094 | +0,527 | |
| 7. | Ferrari | 1:13,151 | 1:12,445 | 1:12,191 | +0,624 | |
| 8. | Alpine | 1:13,977 | 1:12,720 | 1:12,578 | +1,011 | |
| 9. | Audi | 1:13,730 | 1:12,786 | 1:12,583 | +1,016 | |
| 10. | Racing Bulls | 1:14,057 | 1:12,785 | 1:12,737 | +1,170 | |
| 11. | Red Bull | 1:13,420 | 1:13,136 | |||
| 12. | Racing Bulls | 1:14,490 | 1:13,145 | |||
| 13. | Alpine | 1:14,618 | 1:13,439 | |||
| 14. | Audi | 1:14,284 | 1:13,616 | |||
| 15. | Haas | 1:14,503 | 1:13,893 | |||
| 16. | Williams | 1:14,596 | 1:14,294 | |||
| 17. | Haas | 1:14,728 | ||||
| 18. | Williams | 1:14,738 | ||||
| 19. | Aston Martin | 1:15,391 | ||||
| 20. | Cadillac | 1:15,472 | ||||
| 21. | Cadillac | 1:15,545 | ||||
| 22. | Aston Martin | 1:16,014 | ||||

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 292 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | ||||||||||
| 2. | 211 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | 18 | 10 | ||||||||||
| 3. | 191 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | - | ||||||||||
| 4. | 186 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | ||||||||||
| 5. | 167 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | - | 12 | ||||||||||
| 6. | 145 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | ||||||||||
| 7. | 120 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | 10 | 4 | ||||||||||
| 8. | 71 | - | 4 | - | - | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | ||||||||||
| 9. | 59 | - | 8 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | 8 | ||||||||||
| 10. | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | ||||||||||
| 11. | 31 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | ||||||||||
| 12. | 27 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | ||||||||||
| 13. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||
| 15. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | ||||||||||
| 16. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
| 20. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 503 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | ||||||||||
| 2. | 358 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | ||||||||||
| 3. | 306 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | ||||||||||
| 4. | 230 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | ||||||||||
| 5. | 77 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | ||||||||||
| 6. | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | ||||||||||
| 7. | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8. | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | ||||||||||
| 9. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
