Výsledky VC Španielska 2026

Preteky - VC Španielska 2026






| Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 57 | 2. | 1:36,030 | 25 | ||
| 2. | Red Bull | +4,351 | 57 | 3. | 1:36,760 | 18 | |
| 3. | McLaren | +5,089 | 57 | 1. | 1:36,680 | 15 | |
| 4. | Ferrari | +29,116 | 57 | 5. | 1:36,063 | 12 | |
| 5. | Mercedes | +29,829 | 57 | 6. | 1:35,587 | 10 | |
| 6. | Red Bull | +1:26,746 | 57 | 8. | 1:36,846 | 8 | |
| 7. | Alpine | +1:34,281 | 57 | 9. | 1:37,321 | 6 | |
| 8. | McLaren | +1:35,839 | 57 | 7. | 1:37,226 | 4 | |
| 9. | Racing Bulls | +1 kolo | 56 | 10. | 1:38,211 | 2 | |
| 10. | Audi | +1 kolo | 56 | 11. | 1:38,114 | 1 | |
| 11. | Haas | +1 kolo | 56 | 13. | 1:38,119 | ||
| 12. | Alpine | +1 kolo | 56 | 14. | 1:38,141 | ||
| 13. | Audi | +1 kolo | 56 | 12. | 1:37,837 | ||
| 14. | Racing Bulls | +1 kolo | 56 | 15. | 1:38,396 | ||
| 15. | Williams | +1 kolo | 56 | 16. | 1:39,397 | ||
| 16. | Haas | +1 kolo | 56 | 21. | 1:37,308 | ||
| 17. | Aston Martin | +2 kolá | 55 | 17. | 1:39,003 | ||
| 18. | Cadillac | +3 kolá | 54 | 19. | 1:39,130 | ||
| - | Williams | nedokončil | 45 | 20. | 1:40,195 | ||
| - | Cadillac | nedokončil | 33 | 18. | 1:41,116 | ||
| - | Aston Martin | nedokončil | 15 | 22. | 1:43,462 | ||
| - | Ferrari | nedokončil | 5 | 4. | 1:39,839 | ||

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 340 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | |||||||
| 2. | 238 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | - | 2 | |||||||
| 3. | 229 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | - | 8 | 15 | 15 | |||||||
| 4. | 221 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | |||||||
| 5. | 215 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | - | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||
| 6. | 201 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | - | 2 | 13 | |||||||
| 7. | 138 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | 10 | 4 | - | 8 | 10 | |||||||
| 8. | 97 | - | 4 | - | - | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 15 | 10 | 1 | |||||||
| 9. | 75 | - | 8 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | 8 | - | 6 | 10 | |||||||
| 10. | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | |||||||
| 11. | 38 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | - | |||||||
| 12. | 27 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | |||||||
| 13. | 23 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |||||||
| 14. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | |||||||
| 15. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16. | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||
| 17. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |||||||
| 18. | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| 19. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 578 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | |||||||
| 2. | 444 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | |||||||
| 3. | 339 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | - | 10 | 23 | |||||||
| 4. | 332 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | |||||||
| 5. | 100 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||||
| 6. | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | |||||||
| 7. | 30 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | |||||||
| 8. | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | |||||||
| 9. | 12 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| 10. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
