Výsledky VC Maďarska 2026

3. tréning - VC Maďarska 2026






| Pilot | Tím | Čas | Strata | Kolá | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:17,939 | 20 | ||
| 2. | Ferrari | 1:18,056 | +0,117 | 22 | |
| 3. | Mercedes | 1:18,068 | +0,129 | 16 | |
| 4. | Ferrari | 1:18,291 | +0,352 | 24 | |
| 5. | McLaren | 1:18,438 | +0,499 | 22 | |
| 6. | Mercedes | 1:18,541 | +0,602 | 18 | |
| 7. | Red Bull | 1:18,656 | +0,717 | 14 | |
| 8. | Red Bull | 1:18,943 | +1,004 | 17 | |
| 9. | Racing Bulls | 1:19,088 | +1,149 | 23 | |
| 10. | Audi | 1:19,160 | +1,221 | 24 | |
| 11. | Audi | 1:19,338 | +1,399 | 22 | |
| 12. | Alpine | 1:19,723 | +1,784 | 20 | |
| 13. | Racing Bulls | 1:19,895 | +1,956 | 6 | |
| 14. | Alpine | 1:20,055 | +2,116 | 30 | |
| 15. | Haas | 1:20,295 | +2,356 | 18 | |
| 16. | Haas | 1:20,312 | +2,373 | 14 | |
| 17. | Aston Martin | 1:20,393 | +2,454 | 17 | |
| 18. | Aston Martin | 1:20,933 | +2,994 | 20 | |
| 19. | Cadillac | 1:21,299 | +3,360 | 15 | |
| 20. | Williams | 1:21,406 | +3,467 | 17 | |
| 21. | Williams | 1:21,513 | +3,574 | 13 | |
| 22. | Cadillac | - | - | 1 | |

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | |||||||||||||
| 2. | 159 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | |||||||||||||
| 3. | 154 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | |||||||||||||
| 4. | 126 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | |||||||||||||
| 5. | 103 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | |||||||||||||
| 6. | 92 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 7. | 91 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 8. | 60 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 9. | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | 1 | - | |||||||||||||
| 10. | 39 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | - | |||||||||||||
| 11. | 22 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 12. | 19 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
| 13. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 14. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||
| 15. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 16. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 17. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 18. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 19. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 358 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | |||||||||||||
| 2. | 285 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | |||||||||||||
| 3. | 195 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||||||||||||
| 4. | 151 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | |||||||||||||
| 5. | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | |||||||||||||
| 6. | 61 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 7. | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 8. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 9. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||
| 10. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
