Výsledky VC Veľkej Británie 2026

1. tréning - VC Veľkej Británie 2026






| Pilot | Tím | Čas | Strata | Kolá | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 1:29,260 | 32 | ||
| 2. | Mercedes | 1:29,473 | +0,213 | 29 | |
| 3. | Ferrari | 1:29,859 | +0,599 | 31 | |
| 4. | Mercedes | 1:29,938 | +0,678 | 31 | |
| 5. | McLaren | 1:30,147 | +0,887 | 25 | |
| 6. | Red Bull | 1:30,240 | +0,980 | 27 | |
| 7. | McLaren | 1:30,288 | +1,028 | 27 | |
| 8. | Red Bull | 1:30,338 | +1,078 | 28 | |
| 9. | Audi | 1:30,743 | +1,483 | 29 | |
| 10. | Racing Bulls | 1:30,850 | +1,590 | 28 | |
| 11. | Alpine | 1:30,966 | +1,706 | 28 | |
| 12. | Audi | 1:31,035 | +1,775 | 28 | |
| 13. | Racing Bulls | 1:31,339 | +2,079 | 32 | |
| 14. | Haas | 1:31,373 | +2,113 | 27 | |
| 15. | Williams | 1:31,684 | +2,424 | 33 | |
| 16. | Haas | 1:31,684 | +2,424 | 27 | |
| 17. | Williams | 1:31,697 | +2,437 | 30 | |
| 18. | Cadillac | 1:32,150 | +2,890 | 22 | |
| 19. | Cadillac | 1:32,241 | +2,981 | 23 | |
| 20. | Aston Martin | 1:32,957 | +3,697 | 25 | |
| 21. | Alpine | 1:33,019 | +3,759 | 25 | |
| 22. | Aston Martin | 1:33,130 | +3,870 | 26 | |

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 2. | 169 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 3. | 160 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | ||||||||||||
| 4. | 138 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | ||||||||||||
| 5. | 128 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | ||||||||||||
| 6. | 109 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | ||||||||||||
| 7. | 92 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | ||||||||||||
| 8. | 68 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9. | 43 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | ||||||||||||
| 10. | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
| 11. | 23 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12. | 19 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||
| 13. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 14. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||||
| 15. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 16. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| 19. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 379 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | ||||||||||||
| 2. | 307 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | ||||||||||||
| 3. | 220 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 4. | 177 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | ||||||||||||
| 5. | 66 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 6. | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||
| 7. | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8. | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 9. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
