Výsledky VC Kataru 2024
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FSL-092619-23740-17.jpg&w=3840&q=75)
Šprint. kval. - VC Kataru 2024
![logo Mercedes](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_mercedes.png&w=1200&q=75)
![George Russell](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_george_russell.png&w=3840&q=75)
![logo McLaren](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_mclaren.png&w=1200&q=75)
![Lando Norris](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_lando_norris.png&w=3840&q=75)
![logo McLaren](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_mclaren.png&w=1200&q=75)
![Oscar Piastri](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_oscar_piastri.png&w=3840&q=75)
Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 1:21,356 | 1:21,231 | 1:21,012 | ||
2. | Mercedes | 1:22,021 | 1:21,488 | 1:21,075 | +0,063 | |
3. | McLaren | 1:22,218 | 1:21,548 | 1:21,171 | +0,159 | |
4. | Ferrari | 1:21,838 | 1:21,809 | 1:21,281 | +0,269 | |
5. | Ferrari | 1:22,156 | 1:21,818 | 1:21,308 | +0,296 | |
6. | Red Bull | 1:22,033 | 1:21,784 | 1:21,315 | +0,303 | |
7. | Mercedes | 1:22,151 | 1:21,734 | 1:21,474 | +0,462 | |
8. | Alpine | 1:22,586 | 1:22,352 | 1:21,978 | +0,966 | |
9. | Haas | 1:22,569 | 1:22,318 | 1:22,088 | +1,076 | |
10. | RB | 1:22,705 | 1:22,393 | 1:22,577 | +1,565 | |
11. | Aston Martin | 1:22,499 | 1:22,433 | |||
12. | Williams | 1:22,705 | 1:22,526 | |||
13. | Stake | 1:22,506 | 1:22,538 | |||
14. | Aston Martin | 1:22,522 | 1:22,599 | |||
15. | Haas | 1:22,560 | 1:22,738 | |||
16. | Red Bull | 1:22,718 | ||||
17. | RB | 1:22,722 | ||||
18. | Alpine | 1:22,906 | ||||
19. | Stake | 1:22,948 | ||||
20. | Williams | 1:23,423 |
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FSL-092619-23740-17.jpg&w=3840&q=75)
Priebežné poradie jazdcov F1 2024
![logo McLaren](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_mclaren.png&w=1200&q=75)
![Lando Norris](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_lando_norris.png&w=3840&q=75)
![logo Red Bull](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_red_bull.png&w=1200&q=75)
![Max Verstappen](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_max_verstappen.png&w=3840&q=75)
![logo Ferrari](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_ferrari.png&w=1200&q=75)
![Charles Leclerc](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_charles_leclerc.png&w=3840&q=75)
Pilot | Body | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 437 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 | ||
2. | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 | ||
3. | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 | ||
4. | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 | ||
5. | 290 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 | ||
6. | 245 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 | ||
7. | 223 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 | ||
8. | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | ||
9. | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | ||
10. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 10 | 6 | ||
11. | 41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
12. | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | ||
13. | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14. | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | ||
15. | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | ||
16. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
17. | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18. | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
19. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
20. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
21. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FSL-092619-23740-17.jpg&w=3840&q=75)
Priebežné poradie tímov F1 2024
![logo Ferrari](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_ferrari.png&w=1200&q=75)
![logo McLaren](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_mclaren.png&w=1200&q=75)
![logo Red Bull](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_red_bull.png&w=1200&q=75)
Tím | Body | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 | ||
2. | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 | ||
3. | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 | ||
4. | 468 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 | ||
5. | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | ||
6. | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | 6 | ||
7. | 58 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | ||
8. | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | ||
9. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
10. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |