Výsledky VC Las Vegas 2024
Preteky - VC Las Vegas 2024
Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | George Russell | Mercedes | 1:22:05,969 | 50 | 1. | 1:35,717 | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +7,313 | 50 | 10. | 1:35,480 | 18 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +11,906 | 50 | 2. | 1:35,875 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +14,283 | 50 | 4. | 1:35,674 | 12 |
5. | Max Verstappen | Red Bull | +16,582 | 50 | 5. | 1:36,248 | 10 |
6. | Lando Norris | McLaren | +43,385 | 50 | 6. | 1:34,876 | 9 |
7. | Oscar Piastri | McLaren | +51,365 | 50 | 8. | 1:36,598 | 6 |
8. | Nico Hülkenberg | Haas | +59,808 | 50 | 9. | 1:36,585 | 4 |
9. | Júki Cunoda | RB | +1:02,808 | 50 | 7. | 1:36,957 | 2 |
10. | Sergio Pérez | Red Bull | +1:03,114 | 50 | 15. | 1:36,326 | 1 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:09,195 | 50 | 16. | 1:36,553 | |
12. | Kevin Magnussen | Haas | +1:09,803 | 50 | 12. | 1:36,557 | |
13. | Kuan-jü Čou | Stake | +1:14,085 | 50 | 13. | 1:36,324 | |
14. | Franco Colapinto | Williams | +1:15,172 | 50 | 20. | 1:36,867 | |
15. | Lance Stroll | Aston Martin | +1:24,102 | 50 | 18. | 1:37,179 | |
16. | Liam Lawson | RB | +1:31,005 | 50 | 14. | 1:36,980 | |
17. | Esteban Ocon | Alpine | +1 kolo | 49 | 11. | 1:36,511 | |
18. | Valtteri Bottas | Stake | +1 kolo | 49 | 19. | 1:36,601 | |
- | Alex Albon | Williams | nedokončil | 25 | 18. | 1:38,008 | |
- | Pierre Gasly | Alpine | nedokončil | 15 | 3. | 1:38,314 |
Priebežné poradie jazdcov F1 2024
Pilot | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 437 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 | |
2. | Lando Norris | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 | |
3. | Charles Leclerc | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 | |
4. | Oscar Piastri | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 | |
5. | Carlos Sainz | 290 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 | |
6. | George Russell | 245 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 | |
7. | Lewis Hamilton | 223 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 | |
8. | Sergio Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | |
9. | Fernando Alonso | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
10. | Pierre Gasly | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 10 | 6 | |
11. | Nico Hülkenberg | 41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | |
12. | Júki Cunoda | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | |
13. | Lance Stroll | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Esteban Ocon | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
15. | Kevin Magnussen | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | |
16. | Alex Albon | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Daniel Ricciardo | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Oliver Bearman | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Franco Colapinto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
20. | Kuan-jü Čou | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
21. | Liam Lawson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
22. | Valtteri Bottas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Logan Sargeant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Jack Doohan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priebežné poradie tímov F1 2024
Tím | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 | |
2. | Ferrari | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 | |
3. | Red Bull | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 | |
4. | Mercedes | 468 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 | |
5. | Aston Martin | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
6. | Alpine | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | 6 | |
7. | Haas | 58 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | |
8. | RB | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | |
9. | Williams | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
10. | Stake | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |