Výsledky VC Talianska 2024
Preteky - VC Talianska 2024
Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14:40,727 | 53 | 4. | 1:23,226 | 25 |
2. | Oscar Piastri | McLaren | +2,664 | 53 | 2. | 1:21,943 | 18 |
3. | Lando Norris | McLaren | +6,153 | 53 | 1. | 1:21,432 | 16 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +15,621 | 53 | 5. | 1:23,219 | 12 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +22,820 | 53 | 6. | 1:21,512 | 10 |
6. | Max Verstappen | Red Bull | +37,932 | 53 | 7. | 1:21,745 | 8 |
7. | George Russell | Mercedes | +39,715 | 53 | 3. | 1:22,036 | 6 |
8. | Sergio Pérez | Red Bull | +54,148 | 53 | 8. | 1:22,971 | 4 |
9. | Alex Albon | Williams | +1:07,456 | 53 | 9. | 1:23,918 | 2 |
10. | Kevin Magnussen | Haas | +1:08,302 | 53 | 13. | 1:23,437 | 1 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:08,495 | 53 | 11. | 1:22,944 | |
12. | Franco Colapinto | Williams | +1:21,308 | 53 | 18. | 1:23,728 | |
13. | Daniel Ricciardo | RB | +1:33,452 | 53 | 12. | 1:24,219 | |
14. | Esteban Ocon | Alpine | +1 kolo | 52 | 15. | 1:24,343 | |
15. | Pierre Gasly | Alpine | +1 kolo | 52 | 14. | 1:23,755 | |
16. | Valtteri Bottas | Stake | +1 kolo | 52 | 19. | 1:23,609 | |
17. | Nico Hülkenberg | Haas | +1 kolo | 52 | 10. | 1:23,275 | |
18. | Kuan-jü Čou | Stake | +1 kolo | 52 | 20. | 1:25,092 | |
19. | Lance Stroll | Aston Martin | +1 kolo | 52 | 17. | 1:22,232 | |
- | Júki Cunoda | RB | nedokončil | 7 | 16. | 1:26,198 |
Priebežné poradie jazdcov F1 2024
Pilot | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 437 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 | |
2. | Lando Norris | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 | |
3. | Charles Leclerc | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 | |
4. | Oscar Piastri | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 | |
5. | Carlos Sainz | 290 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 | |
6. | George Russell | 245 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 | |
7. | Lewis Hamilton | 223 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 | |
8. | Sergio Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | |
9. | Fernando Alonso | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
10. | Pierre Gasly | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 10 | 6 | |
11. | Nico Hülkenberg | 41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | |
12. | Júki Cunoda | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | |
13. | Lance Stroll | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Esteban Ocon | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
15. | Kevin Magnussen | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | |
16. | Alex Albon | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Daniel Ricciardo | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Oliver Bearman | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Franco Colapinto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
20. | Kuan-jü Čou | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
21. | Liam Lawson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
22. | Valtteri Bottas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Logan Sargeant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Jack Doohan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priebežné poradie tímov F1 2024
Tím | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 | |
2. | Ferrari | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 | |
3. | Red Bull | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 | |
4. | Mercedes | 468 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 | |
5. | Aston Martin | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
6. | Alpine | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | 6 | |
7. | Haas | 58 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | |
8. | RB | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | |
9. | Williams | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
10. | Stake | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |