Výsledky VC Japonska 2024
Kvalifikácia - VC Japonska 2024
Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | 01:28,866 | 1:28,740 | 1:28,197 | |
2. | Sergio Pérez | Red Bull | 1:29,303 | 1:28,752 | 1:28,263 | +0,066 |
3. | Lando Norris | McLaren | 1:29,536 | 1:28,940 | 1:28,489 | +0,292 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29,513 | 1:29,099 | 1:28,682 | +0,485 |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29,254 | 1:29,082 | 1:28,686 | +0,489 |
6. | Oscar Piastri | McLaren | 1:29,425 | 1:29,148 | 1:28,760 | +0,563 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29,661 | 1:28,887 | 1:28,766 | +0,569 |
8. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29,338 | 1:29,196 | 1:28,786 | +0,589 |
9. | George Russell | Mercedes | 1:29,799 | 1:29,140 | 1:29,008 | +0,811 |
10. | Júki Cunoda | RB | 1:29,775 | 1:29,417 | 1:29,413 | +1,216 |
11. | Daniel Ricciardo | RB | 1:29,727 | 1:29,472 | ||
12. | Nico Hülkenberg | Haas | 1:29,821 | 1:29,494 | ||
13. | Valtteri Bottas | Stake | 1:29,602 | 1:29,593 | ||
14. | Alex Albon | Williams | 1:29,963 | 1:29,714 | ||
15. | Esteban Ocon | Alpine | 1:29,811 | 1:29,816 | ||
16. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30,024 | |||
17. | Pierre Gasly | Alpine | 1:30,119 | |||
18. | Kevin Magnussen | Haas | 1:30,131 | |||
19. | Logan Sargeant | Williams | 1:30,139 | |||
20. | Kuan-jü Čou | Stake | 1:30,143 |
Priebežné poradie jazdcov F1 2024
Pilot | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 437 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 | |
2. | Lando Norris | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 | |
3. | Charles Leclerc | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 | |
4. | Oscar Piastri | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 | |
5. | Carlos Sainz | 290 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 | |
6. | George Russell | 245 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 | |
7. | Lewis Hamilton | 223 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 | |
8. | Sergio Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | |
9. | Fernando Alonso | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
10. | Pierre Gasly | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 10 | 6 | |
11. | Nico Hülkenberg | 41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | |
12. | Júki Cunoda | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | |
13. | Lance Stroll | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Esteban Ocon | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
15. | Kevin Magnussen | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | |
16. | Alex Albon | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Daniel Ricciardo | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Oliver Bearman | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Franco Colapinto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
20. | Kuan-jü Čou | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
21. | Liam Lawson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
22. | Valtteri Bottas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Logan Sargeant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Jack Doohan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priebežné poradie tímov F1 2024
Tím | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 | |
2. | Ferrari | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 | |
3. | Red Bull | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 | |
4. | Mercedes | 468 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 | |
5. | Aston Martin | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
6. | Alpine | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | 6 | |
7. | Haas | 58 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | |
8. | RB | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | |
9. | Williams | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
10. | Stake | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |