Výsledky VC Abú Zabí 2023

1. tréning - VC Abú Zabí 2023






Pilot | Tím | Čas | Strata | Kolá | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 1:26,072 | 26 | ||
2. | Aston Martin | 1:26,360 | +0,288 | 26 | |
3. | AlphaTauri | 1:26,433 | +0,361 | 26 | |
4. | Alfa Romeo | 1:26,453 | +0,381 | 21 | |
5. | Aston Martin | 1:26,631 | +0,559 | 21 | |
6. | McLaren | 1:26,665 | +0,593 | 25 | |
7. | Ferrari | 1:26,676 | +0,604 | 24 | |
8. | Ferrari | 1:26,703 | +0,631 | 25 | |
9. | Alpine | 1:26,720 | +0,648 | 26 | |
10. | AlphaTauri | 1:26,725 | +0,653 | 27 | |
11. | Williams | 1:26,742 | +0,670 | 27 | |
12. | Mercedes | 1:26,815 | +0,743 | 27 | |
13. | Alpine | 1:26,865 | +0,793 | 23 | |
14. | Alfa Romeo | 1:27,093 | +1,021 | 20 | |
15. | McLaren | 1:27,114 | +1,042 | 23 | |
16. | Red Bull | 1:27,208 | +1,136 | 24 | |
17. | Red Bull | 1:27,244 | +1,172 | 20 | |
18. | Williams | 1:27,460 | +1,388 | 28 | |
19. | Haas | 1:27,462 | +1,390 | 26 | |
20. | Haas | 1:27,569 | +1,497 | 24 |

Priebežné poradie jazdcov F1 2023






Pilot | Body | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | |
2. | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | - | 1 | 16 | - | 18 | 15 | 12 | |
3. | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | |
4. | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | - | - | 15 | 2 | 6 | |
5. | 206 | - | 6 | - | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | - | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | |
6. | 205 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | - | 10 | |
7. | 200 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | - | |
8. | 175 | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | - | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | |
9. | 97 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | 26 | - | 4 | - | 2 | 8 | |
10. | 74 | 8 | - | 12 | 7 | - | - | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 10 | 1 | |
11. | 62 | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | 8 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - | |
12. | 58 | - | 4 | - | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | - | |
13. | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
14. | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | |
15. | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
16. | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
18. | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
19. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Priebežné poradie tímov F1 2023



Tím | Body | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 | |
2. | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 | |
3. | 406 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 | |
4. | 302 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 | |
5. | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | 6 | - | 25 | 12 | 7 | |
6. | 120 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | - | |
7. | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
8. | 25 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | |
9. | 16 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
10. | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |