Výsledky VC USA 2024
Preteky - VC USA 2024
Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35:09,639 | 56 | 4. | 1:37,834 | 25 |
2. | Carlos Sainz | Ferrari | +8,562 | 56 | 3. | 1:37,763 | 18 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | +19,412 | 56 | 2. | 1:38,117 | 15 |
4. | Lando Norris | McLaren | +20,354 | 56 | 1. | 1:37,679 | 12 |
5. | Oscar Piastri | McLaren | +21,921 | 56 | 5. | 1:37,883 | 10 |
6. | George Russell | Mercedes | +56,295 | 56 | 20. | 1:37,656 | 8 |
7. | Sergio Pérez | Red Bull | +59,072 | 56 | 9. | 1:38,514 | 6 |
8. | Nico Hülkenberg | Haas | +1:02,957 | 56 | 11. | 1:38,404 | 4 |
9. | Liam Lawson | RB | +1:10,563 | 56 | 19. | 1:38,091 | 2 |
10. | Franco Colapinto | Williams | +1:11,979 | 56 | 15. | 1:37,611 | 1 |
11. | Kevin Magnussen | Haas | +1:19,782 | 56 | 8. | 1:38,210 | |
12. | Pierre Gasly | Alpine | +1:30,558 | 56 | 6. | 1:38,311 | |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 kolo | 55 | 7. | 1:39,261 | |
14. | Júki Cunoda | RB | +1 kolo | 55 | 10. | 1:39,193 | |
15. | Lance Stroll | Aston Martin | +1 kolo | 55 | 13. | 1:39,214 | |
16. | Alex Albon | Williams | +1 kolo | 55 | 14. | 1:39,084 | |
17. | Valtteri Bottas | Stake | +1 kolo | 55 | 16. | 1:40,575 | |
18. | Esteban Ocon | Alpine | +1 kolo | 55 | 12. | 1:37,330 | |
19. | Kuan-jü Čou | Stake | +1 kolo | 55 | 18. | 1:39,272 | |
- | Lewis Hamilton | Mercedes | nedokončil | 1 | 17. | - |
Priebežné poradie jazdcov F1 2024
Pilot | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 393 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | |||
2. | Lando Norris | 331 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | |||
3. | Charles Leclerc | 307 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | |||
4. | Oscar Piastri | 262 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | |||
5. | Carlos Sainz | 244 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | |||
6. | George Russell | 192 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | |||
7. | Lewis Hamilton | 190 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | |||
8. | Sergio Pérez | 151 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | |||
9. | Fernando Alonso | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | |||
10. | Nico Hülkenberg | 31 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | |||
11. | Júki Cunoda | 28 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
12. | Pierre Gasly | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | |||
13. | Lance Stroll | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Esteban Ocon | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||
15. | Kevin Magnussen | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | |||
16. | Alex Albon | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | |||
17. | Daniel Ricciardo | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
18. | Oliver Bearman | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
19. | Franco Colapinto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | |||
20. | Liam Lawson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||
21. | Kuan-jü Čou | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22. | Logan Sargeant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23. | Valtteri Bottas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priebežné poradie tímov F1 2024
Tím | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | |||
2. | Ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | |||
3. | Red Bull | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | |||
4. | Mercedes | 382 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | |||
5. | Aston Martin | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | |||
6. | Alpine | 49 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | |||
7. | Haas | 46 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | |||
8. | RB | 44 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | |||
9. | Williams | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | |||
10. | Stake | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |