Výsledky VC Saudskej Arábie 2024
Preteky - VC Saudskej Arábie 2024
Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:20:43,273 | 50 | 1. | 1:31,773 | 25 |
2. | Sergio Pérez | Red Bull | +13,643s | 50 | 3. | 1:32,273 | 18 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +18,639s | 50 | 2. | 1:31,632 | 16 |
4. | Oscar Piastri | McLaren | +32,007s | 50 | 5. | 1:32,310 | 12 |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin | +35,759s | 50 | 4. | 1:32,387 | 10 |
6. | George Russell | Mercedes | +39,936s | 50 | 7. | 1:32,254 | 8 |
7. | Oliver Bearman | Ferrari | +42,679s | 50 | 11. | 1:32,186 | 6 |
8. | Lando Norris | McLaren | +45,708s | 50 | 6. | 1:31,944 | 4 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | +47,391s | 50 | 8. | 1:31,746 | 2 |
10. | Nico Hülkenberg | Haas | +76,996s | 50 | 15. | 1:32,366 | 1 |
11. | Alex Albon | Williams | +88,354s | 50 | 12. | 1:32,307 | |
12. | Kevin Magnussen | Haas | +105,737s | 50 | 13. | 1:32,338 | |
13. | Esteban Ocon | Alpine | +1 kolo | 49 | 17. | 1:33,481 | |
14. | Júki Cunoda | RB | +1 kolo | 49 | 9. | 1:33,523 | |
15. | Logan Sargeant | Williams | +1 kolo | 49 | 19. | 1:33,026 | |
16. | Daniel Ricciardo | RB | +1 kolo | 49 | 14. | 1:33,323 | |
17. | Valtteri Bottas | Stake | +1 kolo | 49 | 16. | 1:32,706 | |
18. | Kuan-jü Čou | Stake | +1 kolo | 49 | 20. | 1:32,208 | |
- | Lance Stroll | Aston Martin | nedokončil | 5 | 10. | 1:35,560 | |
- | Pierre Gasly | Alpine | nedokončil | 1 | 18. | - |
Priebežné poradie jazdcov F1 2024
Pilot | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 393 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | |||
2. | Lando Norris | 331 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | |||
3. | Charles Leclerc | 307 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | |||
4. | Oscar Piastri | 262 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | |||
5. | Carlos Sainz | 244 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | |||
6. | George Russell | 192 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | |||
7. | Lewis Hamilton | 190 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | |||
8. | Sergio Pérez | 151 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | |||
9. | Fernando Alonso | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | |||
10. | Nico Hülkenberg | 31 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | |||
11. | Júki Cunoda | 28 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
12. | Pierre Gasly | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | |||
13. | Lance Stroll | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Esteban Ocon | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||
15. | Kevin Magnussen | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | |||
16. | Alex Albon | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | |||
17. | Daniel Ricciardo | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
18. | Oliver Bearman | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
19. | Franco Colapinto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | |||
20. | Liam Lawson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||
21. | Kuan-jü Čou | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22. | Logan Sargeant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23. | Valtteri Bottas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priebežné poradie tímov F1 2024
Tím | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | |||
2. | Ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | |||
3. | Red Bull | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | |||
4. | Mercedes | 382 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | |||
5. | Aston Martin | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | |||
6. | Alpine | 49 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | |||
7. | Haas | 46 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | |||
8. | RB | 44 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | |||
9. | Williams | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | |||
10. | Stake | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |