- Domov
- Výsledky
- 2026
- Veľká cena Miami
- Výsledky šprintu
Veľká cena Miami 2026 · Šprint
Veľká cena Miami 2026 — Šprint: výsledky
1. 5. - 3. 5. 2026
- Klasifikovaní
- 22
- Dátum
- 2. 5. 2026
- Okruh
- Miami
Klasifikácia

Víťaz
Lando
Norris
- Čas
- 29:15,045
- Víťazný náskok
- +3,766
- Body
- 8
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1 | 19 | 29:15,045 | 8 | |
| 2 | OscarPiastri | 3 | 19 | +3,766 | 7 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 4 | 19 | +6,251 | 6 | |
| 4 | GeorgeRussell | 6 | 19 | +12,951 | 5 | |
| 5 | MaxVerstappen | 5 | 19 | +13,639 | 4 | |
| 6 | Andrea KimiAntonelli | 2 | 19 | +13,777 | 3 | |
| 7 | LewisHamilton | 7 | 19 | +21,665 | 2 | |
| 8 | PierreGasly | 10 | 19 | +30,525 | 1 | |
| 9 | IsackHadjar | 9 | 19 | +35,346 | - | |
| 10 | FrancoColapinto | 8 | 19 | +36,970 | - | |
| 11 | EstebanOcon | 16 | 19 | +56,972 | - | |
| 12 | OliverBearman | 13 | 19 | +57,365 | - | |
| 13 | CarlosSainz | 14 | 19 | +58,504 | - | |
| 14 | LiamLawson | 15 | 19 | +59,358 | - | |
| 15 | FernandoAlonso | 20 | 19 | +1:16,067 | - | |
| 16 | SergioPérez | 17 | 19 | +1:16,691 | - | |
| 17 | LanceStroll | 21 | 19 | +1:17,626 | - | |
| 18 | AlexAlbon | 18 | 19 | +1:28,173 | - | |
| 19 | ValtteriBottas | 19 | 19 | +1:29,597 | - | |
| DNS | NicoHülkenberg | 12 | 0 | neštartoval | - | |
| DNS | ArvidLindblad | - | 0 | neštartoval | - | |
| DSQ | GabrielBortoleto | 11 | 19 | Diskvalifikovaný | - |
































