VC Kanady 2026
V kanadskom šprinte sa pochytili Russell a Antonelli. Zasiahnuť musel aj Toto Wolff
Report zo šprintu na VC Kanady 2026
AutorMatúš Pavlík
Publikované

X/F1
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1 | 23 | 28:50,951 | 8 | |
| 2 | LandoNorris | 3 | 23 | +1,272 | 7 | |
| 3 | Andrea KimiAntonelli | 2 | 23 | +1,843 | 6 | |
| 4 | OscarPiastri | 4 | 23 | +9,797 | 5 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 6 | 23 | +9,929 | 4 | |
| 6 | LewisHamilton | 5 | 23 | +10,545 | 3 | |
| 7 | MaxVerstappen | 7 | 23 | +15,935 | 2 | |
| 8 | ArvidLindblad | 9 | 23 | +29,710 | 1 | |
| 9 | FrancoColapinto | 13 | 23 | +31,621 | - | |
| 10 | CarlosSainz | 10 | 23 | +36,793 | - | |
| 11 | LiamLawson | - | 23 | +1:01,344 | - | |
| 12 | GabrielBortoleto | 12 | 23 | +1:01,814 | - | |
| 13 | EstebanOcon | 14 | 23 | +1:04,209 | - | |
| 14 | SergioPérez | 17 | 23 | +1:10,402 | - | |
| 15 | NicoHülkenberg | 11 | 23 | +1:12,158 | - | |
| 16 | LanceStroll | 18 | 22 | +1 kolo | - | |
| 17 | ValtteriBottas | 20 | 22 | +1 kolo | - | |
| 18 | OliverBearman | 15 | 22 | +1 kolo | - | |
| 19 | AlexAlbon | - | 22 | +1 kolo | - | |
| 20 | PierreGasly | 19 | 22 | +1 kolo | - | |
| 21 | IsackHadjar | 8 | 20 | +3 kolá | - | |
| R | FernandoAlonso | 15 | 15 | nedokončil | - |
Poradie šampionátu po týchto pretekoch
Šampionát
2026Poradie jazdcov



- 01Andrea KimiAntonelli106b.
ANT
- 02GeorgeRussell88b.
RUS
- 03CharlesLeclerc63b.
LEC
- 04LandoNorris58b.
NOR
- 05LewisHamilton54b.
HAM
Šampionát
2026Poradie konštruktérov



- 01Mercedes194b.
- 02Ferrari117b.
- 03McLaren106b.
- 04Red Bull32b.
- 05Alpine23b.






























