VC Holandska 2026
Holandský tréning patril Antonellimu, no dvaja súperi mohli skončiť pred ním
Report z 1. tréningu na VC Holandska 2026
AutorMilan Kubala
Publikované

X/F1
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea KimiAntonelli | 1:12,949 | Líder | 36 | |
| 2 | LandoNorris | 1:13,070 | +0,121 | 30 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:13,074 | +0,125 | 37 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:13,139 | +0,190 | 34 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 1:13,238 | +0,289 | 39 | |
| 6 | OscarPiastri | 1:13,608 | +0,659 | 35 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:13,784 | +0,835 | 34 | |
| 8 | PierreGasly | 1:13,911 | +0,962 | 28 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 1:13,992 | +1,043 | 29 | |
| 10 | ArvidLindblad | 1:14,285 | +1,336 | 37 | |
| 11 | MaxVerstappen | 1:14,325 | +1,376 | 25 | |
| 12 | FernandoAlonso | 1:14,511 | +1,562 | 25 | |
| 13 | FrancoColapinto | 1:14,826 | +1,877 | 31 | |
| 14 | LiamLawson | 1:14,861 | +1,912 | 30 | |
| 15 | OliverBearman | 1:14,874 | +1,925 | 32 | |
| 16 | EstebanOcon | 1:14,897 | +1,948 | 31 | |
| 17 | JúkiCunoda | 1:15,110 | +2,161 | 35 | |
| 18 | LanceStroll | 1:15,199 | +2,250 | 24 | |
| 19 | AlexAlbon | 1:15,357 | +2,408 | 33 | |
| 20 | ValtteriBottas | 1:15,580 | +2,631 | 28 | |
| 21 | SergioPérez | 1:15,700 | +2,751 | 28 | |
| 22 | CarlosSainz | 1:16,345 | +3,396 | 32 |


































