VC Číny 2026
Russell dokráčal za šprintovou pole position. Antonelli bitku Mercedesov nezdramatizoval
Report zo šprintovej kvalifikácie na VC Číny 2026
AutorMilan Kubala
Publikované

X/Mercedes
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:33,030 | 1:32,241 | 1:31,520 | 13 | ||
| 2 | Andrea KimiAntonelli | 1:33,455 | 1:32,291 | 1:31,809 | +0,289 | 13 | |
| 3 | LandoNorris | 1:33,783 | 1:33,086 | 1:32,141 | +0,621 | 13 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:33,148 | 1:33,042 | 1:32,161 | +0,641 | 15 | |
| 5 | OscarPiastri | 1:33,813 | 1:33,038 | 1:32,224 | +0,704 | 13 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 1:33,194 | 1:32,602 | 1:32,528 | +1,008 | 16 | |
| 7 | PierreGasly | 1:33,970 | 1:33,405 | 1:32,888 | +1,368 | 15 | |
| 8 | MaxVerstappen | 1:34,170 | 1:33,564 | 1:33,254 | +1,734 | 17 | |
| 9 | OliverBearman | 1:34,280 | 1:33,501 | 1:33,409 | +1,889 | 16 | |
| 10 | IsackHadjar | 1:34,447 | 1:33,620 | 1:33,723 | +2,203 | 15 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:33,997 | 1:33,635 | — | — | 14 | |
| 12 | EstebanOcon | 1:34,087 | 1:33,639 | — | — | 13 | |
| 13 | LiamLawson | 1:34,110 | 1:33,714 | — | — | 13 | |
| 14 | GabrielBortoleto | 1:34,291 | 1:33,774 | — | — | 14 | |
| 15 | ArvidLindblad | 1:34,495 | 1:34,048 | — | — | 13 | |
| 16 | FrancoColapinto | 1:34,592 | 1:34,327 | — | — | 12 | |
| 17 | CarlosSainz | 1:34,761 | — | — | — | 6 | |
| 18 | AlexAlbon | 1:35,305 | — | — | — | 6 | |
| 19 | FernandoAlonso | 1:35,581 | — | — | — | 5 | |
| 20 | LanceStroll | 1:36,151 | — | — | — | 7 | |
| 21 | ValtteriBottas | 1:37,378 | — | — | — | 8 | |
| 22 | SergioPérez | — | — | — | — | - |

































