VC Číny 2026video
Ferrari opäť poriadne vytrápilo Georgea Russella, no šprintový triumf mu vziať nedokázalo
Report zo šprintu na VC Číny 2026
AutorMilan Kubala
Publikované

X/F1
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1 | 19 | 33:38,998 | 8 | |
| 2 | CharlesLeclerc | 6 | 19 | +0,674 | 7 | |
| 3 | LewisHamilton | 4 | 19 | +2,554 | 6 | |
| 4 | LandoNorris | 3 | 19 | +4,433 | 5 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 2 | 19 | +5,688 | 4 | |
| 6 | OscarPiastri | 5 | 19 | +6,809 | 3 | |
| 7 | LiamLawson | 13 | 19 | +10,900 | 2 | |
| 8 | OliverBearman | 9 | 19 | +11,271 | 1 | |
| 9 | MaxVerstappen | 8 | 19 | +11,619 | - | |
| 10 | EstebanOcon | 12 | 19 | +13,887 | - | |
| 11 | PierreGasly | 7 | 19 | +14,780 | - | |
| 12 | CarlosSainz | 17 | 19 | +15,753 | - | |
| 13 | GabrielBortoleto | 14 | 19 | +15,858 | - | |
| 14 | FrancoColapinto | 16 | 19 | +16,393 | - | |
| 15 | IsackHadjar | 10 | 19 | +16,430 | - | |
| 16 | AlexAlbon | 18 | 19 | +20,014 | - | |
| 17 | FernandoAlonso | 19 | 19 | +21,599 | - | |
| 18 | LanceStroll | 20 | 19 | +21,971 | - | |
| 19 | SergioPérez | 21 | 19 | +28,241 | - | |
| 20 | NicoHülkenberg | 11 | 12 | nedokončil | - | |
| 21 | ValtteriBottas | 20 | 12 | nedokončil | - | |
| 22 | ArvidLindblad | 15 | 11 | nedokončil | - |
Poradie šampionátu po týchto pretekoch
Šampionát
2026Poradie jazdcov



- 01GeorgeRussell33b.
RUS
- 02Andrea KimiAntonelli22b.
ANT
- 03CharlesLeclerc22b.
LEC
- 04LewisHamilton18b.
HAM
- 05LandoNorris15b.
NOR
Šampionát
2026Poradie konštruktérov



- 01Mercedes55b.
- 02Ferrari40b.
- 03McLaren18b.
- 04Red Bull8b.
- 05Haas7b.






























