VC Veľkej Británie 2025video
Domáci miláčikovia ovládli prvý tréning, Hamilton vedie pred Norrisom
Report z 1. tréningu na VC Veľkej Británie 2025

X/Ferrari
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:26,892 | Líder | 26 | |
| 2 | LandoNorris | 1:26,915 | +0,023 | 26 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:27,042 | +0,150 | 28 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:27,095 | +0,203 | 26 | |
| 5 | GeorgeRussell | 1:27,163 | +0,271 | 25 | |
| 6 | IsackHadjar | 1:27,217 | +0,325 | 28 | |
| 7 | AlexAlbon | 1:27,304 | +0,412 | 30 | |
| 8 | LiamLawson | 1:27,351 | +0,459 | 27 | |
| 9 | Andrea KimiAntonelli | 1:27,367 | +0,475 | 25 | |
| 10 | MaxVerstappen | 1:27,432 | +0,540 | 26 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:27,678 | +0,786 | 24 | |
| 12 | LanceStroll | 1:27,844 | +0,952 | 22 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:27,909 | +1,017 | 26 | |
| 14 | ArvidLindblad | 1:27,958 | +1,066 | 22 | |
| 15 | EstebanOcon | 1:28,057 | +1,165 | 23 | |
| 16 | FrancoColapinto | 1:28,086 | +1,194 | 27 | |
| 17 | PaulAron | 1:28,142 | +1,250 | 25 | |
| 18 | OliverBearman | 1:28,147 | +1,255 | 24 | |
| 19 | PierreGasly | 1:28,332 | +1,440 | 23 | |
| 20 | GabrielBortoleto | 1:28,397 | +1,505 | 23 |




























