VC Monaka 2025video
Leclercov rušný prvý tréning: Kolízia so Strollom, problémy s autom a najrýchlejší čas
Report z 1. tréningu na VC Monaka 2025

FOM/Screenshot
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:11,964 | Líder | 33 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:12,127 | +0,163 | 30 | |
| 3 | LandoNorris | 1:12,290 | +0,326 | 32 | |
| 4 | AlexAlbon | 1:12,314 | +0,350 | 33 | |
| 5 | OscarPiastri | 1:12,342 | +0,378 | 28 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:12,482 | +0,518 | 33 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:12,534 | +0,570 | 36 | |
| 8 | PierreGasly | 1:12,669 | +0,705 | 29 | |
| 9 | LewisHamilton | 1:12,690 | +0,726 | 30 | |
| 10 | FernandoAlonso | 1:12,727 | +0,763 | 28 | |
| 11 | Andrea KimiAntonelli | 1:12,765 | +0,801 | 34 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:12,979 | +1,015 | 30 | |
| 13 | IsackHadjar | 1:13,187 | +1,223 | 35 | |
| 14 | JúkiCunoda | 1:13,232 | +1,268 | 32 | |
| 15 | OliverBearman | 1:13,329 | +1,365 | 34 | |
| 16 | EstebanOcon | 1:13,394 | +1,430 | 31 | |
| 17 | LiamLawson | 1:13,429 | +1,465 | 37 | |
| 18 | GabrielBortoleto | 1:13,470 | +1,506 | 29 | |
| 19 | FrancoColapinto | 1:13,820 | +1,856 | 32 | |
| 20 | LanceStroll | 1:15,635 | +3,671 | 4 |






























