VC Bahrajnu 2025
Piastri v treťom tréningu deklasoval konkurenciu
Report z 3. tréningu na VC Bahrajnu 2025

X/McLaren
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:31,646 | Líder | 13 | |
| 2 | LandoNorris | 1:32,314 | +0,668 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:32,480 | +0,834 | 19 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:32,827 | +1,181 | 13 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 1:32,916 | +1,270 | 12 | |
| 6 | PierreGasly | 1:32,974 | +1,328 | 18 | |
| 7 | IsackHadjar | 1:33,023 | +1,377 | 15 | |
| 8 | MaxVerstappen | 1:33,027 | +1,381 | 13 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:33,092 | +1,446 | 15 | |
| 10 | LewisHamilton | 1:33,111 | +1,465 | 18 | |
| 11 | EstebanOcon | 1:33,240 | +1,594 | 17 | |
| 12 | JackDoohan | 1:33,347 | +1,701 | 18 | |
| 13 | LiamLawson | 1:33,370 | +1,724 | 14 | |
| 14 | FernandoAlonso | 1:33,548 | +1,902 | 18 | |
| 15 | AlexAlbon | 1:33,753 | +2,107 | 16 | |
| 16 | OliverBearman | 1:34,335 | +2,689 | 18 | |
| 17 | LanceStroll | 1:34,363 | +2,717 | 16 | |
| 18 | GabrielBortoleto | 1:34,518 | +2,872 | 16 | |
| 19 | NicoHülkenberg | 1:34,636 | +2,990 | 7 | |
| 20 | JúkiCunoda | 1:34,965 | +3,319 | 15 |































