VC Azerbajdžanu 2025video
V Baku sa najlepšie rozbehol McLaren, maršali bojovali s obrubníkom
Report z 1. tréningu na VC Azerbajdžanu 2025
AutorMilan Kubala
Publikované

FOM/Screenshot
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:42,704 | Líder | 19 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:43,014 | +0,310 | 14 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:43,256 | +0,552 | 17 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:43,257 | +0,553 | 16 | |
| 5 | AlexAlbon | 1:43,563 | +0,859 | 17 | |
| 6 | JúkiCunoda | 1:43,738 | +1,034 | 16 | |
| 7 | MaxVerstappen | 1:43,790 | +1,086 | 15 | |
| 8 | CarlosSainz | 1:43,859 | +1,155 | 17 | |
| 9 | LiamLawson | 1:43,903 | +1,199 | 17 | |
| 10 | IsackHadjar | 1:43,975 | +1,271 | 17 | |
| 11 | Andrea KimiAntonelli | 1:43,985 | +1,281 | 17 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:43,986 | +1,282 | 18 | |
| 13 | LewisHamilton | 1:44,087 | +1,383 | 14 | |
| 14 | GabrielBortoleto | 1:44,087 | +1,383 | 18 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:44,139 | +1,435 | 15 | |
| 16 | OliverBearman | 1:44,151 | +1,447 | 17 | |
| 17 | LanceStroll | 1:44,329 | +1,625 | 15 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:44,439 | +1,735 | 15 | |
| 19 | FrancoColapinto | 1:45,299 | +2,595 | 14 | |
| 20 | PierreGasly | 1:45,418 | +2,714 | 17 |






























