- Domov
- Výsledky
- 2025
- Veľká cena Austrálie
- Výsledky 3. tréningu
Veľká cena Austrálie 2025 · 3. tréning
Veľká cena Austrálie 2025 — 3. tréning: výsledky
14. 3. - 16. 3. 2025
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 15. 3. 2025
- Okruh
- Albert Park
Klasifikácia

Najrýchlejší
Oscar
Piastri
- Najl. kolo
- 1:15,921
- Náskok pred P2
- +0,039
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:15,921 | Líder | 16 | |
| 2 | GeorgeRussell | 1:15,960 | +0,039 | 17 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:16,002 | +0,081 | 18 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:16,188 | +0,267 | 22 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 1:16,206 | +0,285 | 20 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:16,252 | +0,331 | 23 | |
| 7 | AlexAlbon | 1:16,258 | +0,337 | 21 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:16,378 | +0,457 | 21 | |
| 9 | JúkiCunoda | 1:16,455 | +0,534 | 17 | |
| 10 | LandoNorris | 1:16,597 | +0,676 | 20 | |
| 11 | GabrielBortoleto | 1:16,707 | +0,786 | 18 | |
| 12 | PierreGasly | 1:16,719 | +0,798 | 22 | |
| 13 | IsackHadjar | 1:16,732 | +0,811 | 18 | |
| 14 | LanceStroll | 1:16,948 | +1,027 | 22 | |
| 15 | JackDoohan | 1:16,993 | +1,072 | 18 | |
| 16 | NicoHülkenberg | 1:17,146 | +1,225 | 15 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:17,270 | +1,349 | 22 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:17,373 | +1,452 | 18 | |
| 19 | OliverBearman | — | — | 2 | |
| 20 | LiamLawson | — | — | 2 |





























