VC Abú Zabí 2025video
Vo vyrovnanejšom treťom tréningu bol najrýchlejší Russell. Nechýbalo niekoľko incidentov
Report z 3. tréningu na VC Abú Zabí 2025
AutorMatúš Pavlík
Publikované

Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:23,334 | Líder | 14 | |
| 2 | LandoNorris | 1:23,338 | +0,004 | 20 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:23,458 | +0,124 | 15 | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:23,585 | +0,251 | 17 | |
| 5 | OscarPiastri | 1:23,593 | +0,259 | 17 | |
| 6 | EstebanOcon | 1:23,605 | +0,271 | 19 | |
| 7 | OliverBearman | 1:23,609 | +0,275 | 16 | |
| 8 | CharlesLeclerc | 1:23,675 | +0,341 | 18 | |
| 9 | Andrea KimiAntonelli | 1:23,707 | +0,373 | 14 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:23,722 | +0,388 | 18 | |
| 11 | GabrielBortoleto | 1:23,791 | +0,457 | 16 | |
| 12 | CarlosSainz | 1:23,811 | +0,477 | 18 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:23,870 | +0,536 | 17 | |
| 14 | LanceStroll | 1:23,895 | +0,561 | 19 | |
| 15 | LiamLawson | 1:23,947 | +0,613 | 16 | |
| 16 | IsackHadjar | 1:23,979 | +0,645 | 17 | |
| 17 | PierreGasly | 1:24,072 | +0,738 | 19 | |
| 18 | LewisHamilton | 1:24,470 | +1,136 | 8 | |
| 19 | FrancoColapinto | 1:24,501 | +1,167 | 18 | |
| 20 | JúkiCunoda | 1:24,693 | +1,359 | 10 |






























