VC USA 2024video
Verstappen vyhral austinský šprint, Norris neudržal nervy na uzde
Report zo šprintu na VC USA 2024

Getty Images/RB Content Pool
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1 | 19 | 31:06,146 | 8 | |
| 2 | CarlosSainz | 5 | 19 | +3,882 | 7 | |
| 3 | LandoNorris | 4 | 19 | +6,240 | 6 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 3 | 19 | +6,956 | 5 | |
| 5 | GeorgeRussell | 2 | 19 | +15,766 | 4 | |
| 6 | LewisHamilton | 7 | 19 | +18,724 | 3 | |
| 7 | KevinMagnussen | 8 | 19 | +25,161 | 2 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 6 | 19 | +26,588 | 1 | |
| 9 | SergioPérez | 11 | 19 | +29,950 | - | |
| 10 | OscarPiastri | 16 | 19 | +37,059 | - | |
| 11 | JúkiCunoda | 9 | 19 | +38,363 | - | |
| 12 | FrancoColapinto | 10 | 19 | +39,460 | - | |
| 13 | LanceStroll | 13 | 19 | +41,236 | - | |
| 14 | PierreGasly | 12 | 19 | +41,995 | - | |
| 15 | EstebanOcon | 17 | 19 | +42,804 | - | |
| 16 | LiamLawson | 15 | 19 | +44,008 | - | |
| 17 | AlexAlbon | 20 | 19 | +44,564 | - | |
| 18 | FernandoAlonso | 14 | 19 | +46,807 | - | |
| 19 | GuanyuZhou | 19 | 19 | +52,842 | - | |
| 20 | ValtteriBottas | 18 | 19 | +54,476 | - |
Poradie šampionátu po týchto pretekoch
Šampionát
2024Poradie jazdcov



- 01MaxVerstappen339b.
VER
- 02LandoNorris285b.
NOR
- 03CharlesLeclerc250b.
LEC
- 04OscarPiastri237b.
PIA
- 05CarlosSainz197b.
SAI
Šampionát
2024Poradie konštruktérov



- 01McLaren522b.
- 02Red Bull483b.
- 03Ferrari453b.
- 04Mercedes336b.
- 05Aston Martin86b.



























