VC Saudskej Arábie 2024
Prvý tréning v Džidde ovládol Verstappen pred Alonsom
Report z 1. tréningu na VC Saudskej Arábie 2024

Getty Images / Red Bull Content Pool
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:29,659 | Líder | 24 | |
| 2 | FernandoAlonso | 1:29,845 | +0,186 | 24 | |
| 3 | SergioPérez | 1:29,868 | +0,209 | 23 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:29,939 | +0,280 | 23 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 1:30,030 | +0,371 | 24 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:30,164 | +0,505 | 24 | |
| 7 | LandoNorris | 1:30,231 | +0,572 | 26 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:30,236 | +0,577 | 21 | |
| 9 | LanceStroll | 1:30,580 | +0,921 | 18 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:30,747 | +1,088 | 26 | |
| 11 | ValtteriBottas | 1:30,783 | +1,124 | 26 | |
| 12 | DanielRicciardo | 1:30,917 | +1,258 | 25 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:30,945 | +1,286 | 27 | |
| 14 | LoganSargeant | 1:30,966 | +1,307 | 27 | |
| 15 | OscarPiastri | 1:30,977 | +1,318 | 22 | |
| 16 | JúkiCunoda | 1:31,036 | +1,377 | 25 | |
| 17 | PierreGasly | 1:31,046 | +1,387 | 25 | |
| 18 | GuanyuZhou | 1:31,131 | +1,472 | 24 | |
| 19 | NicoHülkenberg | 1:31,411 | +1,752 | 19 | |
| 20 | KevinMagnussen | 1:31,577 | +1,918 | 18 |






























