VC Sao Paula 2024
Piastri daroval Norrisovi šprintové víťazstvo. Pred Verstappenom ho zachránil VSC
Report zo šprintu na VC São Paula 2024

X/McLaren
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 2 | 24 | 29:46,045 | 8 | |
| 2 | OscarPiastri | 1 | 24 | +0,593 | 7 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 3 | 24 | +5,656 | 6 | |
| 4 | MaxVerstappen | 4 | 24 | +6,497 | 5 | |
| 5 | CarlosSainz | 5 | 24 | +7,224 | 4 | |
| 6 | GeorgeRussell | 6 | 24 | +12,475 | 3 | |
| 7 | PierreGasly | 7 | 24 | +18,161 | 2 | |
| 8 | SergioPérez | 13 | 24 | +18,717 | 1 | |
| 9 | LiamLawson | 8 | 24 | +20,773 | - | |
| 10 | AlexAlbon | 9 | 24 | +24,606 | - | |
| 11 | LewisHamilton | 11 | 24 | +29,764 | - | |
| 12 | FrancoColapinto | 14 | 24 | +33,233 | - | |
| 13 | EstebanOcon | 16 | 24 | +34,128 | - | |
| 14 | OliverBearman | 10 | 24 | +35,507 | - | |
| 15 | JúkiCunoda | 17 | 24 | +41,374 | - | |
| 16 | ValtteriBottas | 15 | 24 | +43,231 | - | |
| 17 | GuanyuZhou | 20 | 24 | +54,139 | - | |
| 18 | FernandoAlonso | 18 | 24 | +56,537 | - | |
| 19 | LanceStroll | 19 | 24 | +57,983 | - | |
| 20 | NicoHülkenberg | 12 | 19 | nedokončil | - |
Poradie šampionátu po týchto pretekoch
Šampionát
2024Poradie jazdcov



- 01MaxVerstappen367b.
VER
- 02LandoNorris323b.
NOR
- 03CharlesLeclerc297b.
LEC
- 04OscarPiastri258b.
PIA
- 05CarlosSainz244b.
SAI
Šampionát
2024Poradie konštruktérov



- 01McLaren581b.
- 02Ferrari547b.
- 03Red Bull518b.
- 04Mercedes369b.
- 05Aston Martin86b.



























