VC Miami 2024
Šprint v Miami ovládol Verstappen, v hĺbke poľa sa bojovalo ako o život
Report zo šprintu na VC Miami 2024

Getty Images / Red Bull Content Pool
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1 | 19 | 31:31,383 | 8 | |
| 2 | CharlesLeclerc | 2 | 19 | +3,371 | 7 | |
| 3 | SergioPérez | 3 | 19 | +5,095 | 6 | |
| 4 | DanielRicciardo | 4 | 19 | +14,971 | 5 | |
| 5 | CarlosSainz | 5 | 19 | +15,222 | 4 | |
| 6 | OscarPiastri | 6 | 19 | +15,750 | 3 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 10 | 19 | +22,054 | 2 | |
| 8 | JúkiCunoda | 15 | 19 | +29,816 | 1 | |
| 9 | PierreGasly | 16 | 19 | +31,880 | - | |
| 10 | LoganSargeant | 18 | 19 | +34,355 | - | |
| 11 | GuanyuZhou | 17 | 19 | +35,078 | - | |
| 12 | GeorgeRussell | 11 | 19 | +35,755 | - | |
| 13 | AlexAlbon | 20 | 19 | +36,086 | - | |
| 14 | ValtteriBottas | 19 | 19 | +36,892 | - | |
| 15 | EstebanOcon | 13 | 19 | +37,740 | - | |
| 16 | LewisHamilton | 12 | 19 | +49,347 | - | |
| 17 | FernandoAlonso | 8 | 19 | +59,409 | - | |
| 18 | KevinMagnussen | 14 | 19 | +1:06,303 | - | |
| 19 | LanceStroll | 7 | 1 | nedokončil | - | |
| 20 | LandoNorris | 9 | 0 | nedokončil | - |
Poradie šampionátu po týchto pretekoch
Šampionát
2024Poradie jazdcov



- 01MaxVerstappen118b.
VER
- 02SergioPérez91b.
PER
- 03CharlesLeclerc83b.
LEC
- 04CarlosSainz73b.
SAI
- 05LandoNorris58b.
NOR
Šampionát
2024Poradie konštruktérov



- 01Red Bull209b.
- 02Ferrari162b.
- 03McLaren99b.
- 04Mercedes52b.
- 05Aston Martin40b.



























