VC Maďarska 2024video
V Maďarsku rozhodovali tisíciny, ale prvý rad obsadí McLaren!
Report z kvalifikácie na VC Maďarska 2024

X/McLaren
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:17,755 | 1:15,540 | 1:15,227 | 22 | ||
| 2 | OscarPiastri | 1:17,504 | 1:15,785 | 1:15,249 | +0,022 | 21 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:17,087 | 1:15,770 | 1:15,273 | +0,046 | 21 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:17,244 | 1:15,885 | 1:15,696 | +0,469 | 26 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:17,087 | 1:16,307 | 1:15,854 | +0,627 | 24 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 1:17,437 | 1:15,891 | 1:15,905 | +0,678 | 22 | |
| 7 | FernandoAlonso | 1:17,624 | 1:16,117 | 1:16,043 | +0,816 | 18 | |
| 8 | LanceStroll | 1:17,405 | 1:16,075 | 1:16,244 | +1,017 | 22 | |
| 9 | DanielRicciardo | 1:17,050 | 1:16,202 | 1:16,447 | +1,220 | 20 | |
| 10 | JúkiCunoda | 1:17,436 | 1:16,121 | 1:16,477 | +1,250 | 20 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:17,362 | 1:16,317 | — | — | 16 | |
| 12 | ValtteriBottas | 1:17,487 | 1:16,384 | — | — | 19 | |
| 13 | AlexAlbon | 1:17,280 | 1:16,429 | — | — | 16 | |
| 14 | LoganSargeant | 1:17,770 | 1:16,543 | — | — | 13 | |
| 15 | KevinMagnussen | 1:17,851 | 1:16,548 | — | — | 15 | |
| 16 | SergioPérez | 1:17,886 | — | — | — | 6 | |
| 17 | GeorgeRussell | 1:17,968 | — | — | — | 9 | |
| 18 | GuanyuZhou | 1:18,037 | — | — | — | 12 | |
| 19 | EstebanOcon | 1:18,049 | — | — | — | 6 | |
| 20 | PierreGasly | 1:18,166 | — | — | — | 6 |






























